- Lisatud: 25.04.2025
- Viimati muudetud: 28.04.2025
- Prindi
Lõppenud voorude jooksvad tulemused – aprill 2025
Vaata lõppenud ja pikemaajaliselt avatud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi.
Lõppenud voorude jooksvad tulemused (23.04.2025 seisuga)
Meetme nimetus | Vastuvõtt | Eelarve (€) | Taotluste arv | Taotletud summa (€) | Rahuldatud taotluste summa (€) |
---|---|---|---|---|---|
EAFRD A0.3.3 ÜPP SK 2023-2027 | 27.11.-13.12.2024 | 400 000 | 8 | 149 975 | 110 693 |
Metsataimlate arendamise investeeringutoetus KK2.1.2 ÜPP SK 2023-2027 | 27.11-04.12.2024 | 200 000 | 9 | 179 930 | 125 606 |
EAFRD ÜPP SK 2023-2027 | 11.-18.12.2024 | 225 000 | 12 | 472 237 | 225 000 |
Bioressursside väärindamise investeeringutoetus EAFRD ÜPP SK 2023-2027 | 11.-18.12.2024 | 3 000 000 | 11 | 741 901 | 730 559 |
Põllumajandusettevõtja investeeringutoetus vedelkütuse varustuskindluse tagamiseks EAFRD meede 4.1.2 MAK 2014-2020 | 11.-30.12.2024 | 7,4 mln | 283 | 7 389 341 | 6 182 519 |
Põllumajandustootja asendamise toetus Riiklik | 20.12.2024-15.01.2025 | 550 000 | 1 | 550 060 | 550 000 |
Riiklik | 01.02.-15.02.2025 | 360 000 | 4 | 477 831 | 358 286 |
Põllumajandusloomade aretustoetus Riiklik | 01.02.-15.02.2025 | 2 898 500 | 14 | 3 064 304 | 2 898 500 |
Kvaliteedikavade teavitus- ja müügiedenduse toetus EAFRD ÜPP SK 2023-2027 | 05.-12.03.2025 | 1 050 000 | 4 | 503 407 | PRIA teeb otsused hiljemalt 06.06.2025 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisinvesteeringute toetus (uued tooted) EMKVF meede 2.2.5.1 | 12.-19.03.2025 | 11 843 542 | 4 | 4 027 616 | PRIA teeb otsused hiljemalt 23.05.2025 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisinvesteeringute toetus (ressursitõhusus) EMKVF meede 2.2.5.2 | 12.-19.03.2025 | 6 mln | 7 | 2 333 224 | PRIA teeb otsused hiljemalt 23.05.2025 |
Bioressursside väärindamise investeeringutoetus | 10.03.-22.04.2025 | 9,3 mln | 11 | 6 029 059 | PRIA teeb otsused hiljemalt 18.07.2025 |
ÜPP SK 2023-2027 EAFRD | 14.-22.04.2025 | 2 650 000 | 113 | 1 552 555 | PRIA teeb otsused hiljemalt 18.07.2025 |
Pikemaajaliselt avatud voorude jooksvad tulemused (20.04.2025 seisuga)
Meetme nimetus | Vastuvõtt | Eelarve (€) | Taotluste arv | Taotletud summa (€) | 20.03.2025 seisuga rahuldatud taotluste summa (€) |
---|---|---|---|---|---|
Maapiirkonna ettevõtjate konkurentsivõime suurendamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 | alates 28.08.2024 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 20 mln | 46 | 5 445 277 | 2 512 971 |
Ranna- ja sisevete kalalaeva energiatõhususe parendamise toetus EMKVF meede 1.2.1 | alates 10.02.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 400 000 | 33 | 166 141 | 116 178 |
Kalade kudemistingimuste parendamise toetus EMKVF meede 1.6.1 | taas avatud alates 12.02.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 6 mln | 4 | 240 831 | 163 489 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisinvesteeringute toetus (taastuvenergia) EMKVF meede 2.2.5.3 | alates 12.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 2 mln | 4 | 433 520 | PRIA teeb otsuse 45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (sertifikaadid) EMKVF meede 2.2.3.2 | 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 500 000 | 1 | 24 256 | 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (messid) EMKVF meede 2.2.3.1 | 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 1 979 463 | 0 | 0 | |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (sertifikaadid) EMKVF meede 2.2.3.2 | 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 500 000 | 1 | 24 256 | 24 256 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (turu-uuringud) EMKVF meede 2.2.3.3 | 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 100 000 | 0 | 0 |
Viimased uudised
Kõik uudised
28.04.2025 | Partnerite uudised | Loomad ja kalandus | Maaelu arendamine
Avatud kalasadamate päevast võttis osa ligi 15 000 külastajat

25.04.2025 | PRIA uudised | Põllud ja metsandus | Ettevõtluse arendamine | Maaelu arendamine | Registrid
1. maist liidestuvad PRIA e-põlluraamatuga suuremad e-põlluraamatu teenust pakkuvad eratarkvarad

25.04.2025 | PRIA uudised | Põllud ja metsandus | Loomad ja kalandus | Ettevõtluse arendamine | Turukorraldus ja koolikavad | Maaelu arendamine