- Lisatud: 29.01.2025
- Viimati muudetud: 30.01.2025
- Prindi
Lõppenud voorude jooksvad tulemused – jaanuar 2025
Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 25. jaanuari seisuga.
Meetme nimetus | Vastuvõtt | Eelarve (€) | Taotluste arv | Taotletud summa (€) | Rahuldatud taotluste summa (€) |
---|---|---|---|---|---|
Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus EAGF Riiklik | 15.-31.10.2024 | 175 069 | 151 | 398 440 | 175 069 |
EAFRD A0.3.3 ÜPP SK 2023-2027 | 27.11.-13.12.2024 | 400 000 | 8 | 149 975 | PRIA teeb otsused hiljemalt 11.04.2025 |
Metsataimlate arendamise investeeringutoetus KK2.1.2 ÜPP SK 2023-2027 | 27.11-04.12.2024 | 200 000 | 9 | 179 930 | PRIA teeb otsused hiljemalt 02.04.2025 |
EAFRD ÜPP SK 2023-2027 | 11.-18.12.2024 | 225 000 | 12 | 472 237 | PRIA teeb otsused hiljemalt 16.04.2025 |
Bioressursside väärindamise investeeringutoetus EAFRD ÜPP SK 2023-2027 | 11.-18.12.2024 | 3 000 000 | 11 | 741 901 | PRIA teeb otsused hiljemalt 16.04.2025 |
EAFRD meede 17.1 MAK 2014-2020 | 28.02.-31.12.2024 | 710 000 | 26 | 310 955 | 309 071 |
Põllumajandusettevõtja investeeringutoetus vedelkütuse varustuskindluse tagamiseks EAFRD meede 4.1.2 MAK 2014-2020 | 11.-30.12.2024 | 5 mln | 283 | 7 389 341 | PRIA teeb otsused hiljemalt 05.03.2025 |
Põllumajandustootja asendamise toetus Riiklik | 20.12.2024-15.01.2025 | 1 | 550 060 | PRIA teeb otsused hiljemalt 25.03.2025 | |
Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus EMKVF meede 1.4.1.2 | 18.-30.12.2024 | 500 000 | 1 | 500 000 | 500 000 |
Kalade kudemistingimuste parendamise toetus EMKVF meede 1.6.1 | 21.08.-31.12.2024 | 6 mln | 1 | 28 118 | 28 118 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (messid) EMKVF meede 2.2.3.1 | 17.04.-31.12.2024 | 500 000 | 5 | 420 629 | 420 537 |
Viimased uudised
Kõik uudised
11.03.2025 | PRIA uudised | Ettevõtluse arendamine
Avanes bioressursside väärindamise investeeringutoetuse taotluste vastuvõtt

10.03.2025 | PRIA uudised | Põllud ja metsandus | Ettevõtluse arendamine | Turukorraldus ja koolikavad
PRIA võtab vastu pindalapõhise erakorralise toetuse taotlusi

10.03.2025 | Partnerite uudised | Põllud ja metsandus | Loomad ja kalandus | Ettevõtluse arendamine | Maaelu arendamine