- Lisatud: 30.10.2024
- Viimati muudetud: 31.10.2024
- Prindi
Avatud ja saabuvad taotlusvoorud – oktoober–november 2024
Avatud ja saabuvad taotlusvoorud – oktoober–november (30. oktoobri seisuga)
Avatud taotlusvoorud – oktoober 2024
Meetme nimetus | Vastuvõtt | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
---|---|---|---|
EAFRD meede 19 MAK 2014-2020 | tegevusrühmades toimuvad taotlusvoorud erinevatel perioodidel kuni 2024. aasta lõpuni | hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul päevast, mil kohalik tegevusrühm esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku | *
|
ÜPP SK 2023-2027 EAFRD | kohalikes tegevusrühmades toimuvad taotlusvoorud läbi aasta erinevatel perioodidel | hiljemalt 70 tööpäeva jooksul päevast, mil kohalik tegevusrühm esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku | 40 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide esitamisest |
Koolikava koolipiima ja koolipuuvilja pakkumise toetus
| avatud läbi aasta | 3 kuu jooksul taotluse esitamisest | 3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine | avatud läbi aasta | 4 kuu jooksul alates nõuetekohase taotluse ja dokumentide esitamisest | taotletakse tunnustamist |
Riiklik | uutele taotlejatele alates 01.01.2024 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | iga kvartali kohta sellele järgneva kvartali esimese kalendrikuu jooksul |
EAFRD meede 17.1 MAK 2014-2020 | 28.02.-31.12.2024 | 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu arendamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | alates 15.11.2023 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | 35 tööpäeva jooksul alates maksetaotluse esitamise tähtpäevast |
Nõuandeteenuse osutamise toetus ÜPP SK 2023-2027 EAFRD | alates 31.01.2024 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | PRIA teeb otsuse METKi toetuse taotluse rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest | PRIA teeb nõuandeteenuse osutaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda nõuandeteenuse osutaja arvelduskontole kahe kuu jooksul alates dokumentide saamisest |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (messid) EMKVF meede 2.2.3.1 | alates 17.04.2024 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest | PRIA teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (sertifikaadid) EMKVF meede 2.2.3.2 | alates 15.05.2024 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul alates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (turu-uuringud) EMKVF meede 2.2.3.3 | alates 15.05.2024 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul alates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
EMKVF meede 3.1.3 | alates 03.06.2024, kohalikes tegevusrühmades toimuvad taotlusvoorud läbi aasta erinevatel perioodidel | hiljemalt 50 tööpäeva jooksul päevast, mil kohalik tegevusrühm esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku | PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Kalade kudemistingimuste parendamise toetus EMKVF meede 1.6.1 | alates 21.08.2024 kuni perioodi lõpuni | 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamisest |
Maapiirkonna ettevõtjate konkurentsivõime suurendamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 | alates 28.08.2024 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 70 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise päevast | 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide esitamisest |
Põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus teadus- ja arendusasutustele EAFRD meede 4.1.1 MAK 1014-2020 | 11.09.-23.10.2024 | 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | 3 kuu jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamisest |
Erametsade kliimamuutustega kohanemise investeeringutoetus EAFRD ÜPP SK 2023-2027 | 16.09.-07.10.2024 | 100 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | 3 kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide esitamisest |
Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus EAGF Riiklik | 15.-31.10.2024 | 40 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | 3 kuu jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamisest |
* LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni kahe aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 30. juunil 2025. aastal.
Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA ühisprojekti tegevuskavas planeeritud aja jooksul, mis võib olla üks kuni neli aastat, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult tegevusgrupid) kuni kolme aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 30. juunil 2025. aastal.
Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis teeb projektitoetuse saaja liisinglepingu alusel maksed ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni viie aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30.06.2025. a.
Loe lisaks siit.
Saabuvad taotlusvoorud – november 2024
Meetme nimetus | Vastuvõtt | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
---|---|---|---|
EAFRD A0.3.3 ÜPP SK 2023-2027 | 27.11.-11.12.2024 | 80 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | 3 kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Metsataimlate arendamise investeeringutoetus KK2.1.2 ÜPP SK 2023-2027 | 27.11-04.12.2024 | 80 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | 3 kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Viimased uudised
Kõik uudised20.11.2024 | Partnerite uudised
Valkude kättesaadavus on toiduga kindlustatuses määrava tähtsusega
19.11.2024 | PRIA uudised | Loomad ja kalandus | Maaelu arendamine | Registrid
Novembris avanes e-PRIAs esimene hobuslaste omanikele suunatud e-teenus
19.11.2024 | Partnerite uudised