- Lisatud: 19.12.2024
- Viimati muudetud: 23.12.2024
- Prindi
Lõppenud voorude jooksvad tulemused – detsember 2024
Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 20. detsembri seisuga.
Meetme nimetus | Vastuvõtt | Eelarve (€) | Taotluste arv | Taotletud summa (€) | Rahuldatud taotluste summa (€) |
---|---|---|---|---|---|
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus EAFRD meede 6.1 MAK 2014-2020 | 11.-18.09.2024 | 3 000 000 | 125 | 12 219 582 | 3 000 000 |
Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus EAFRD meede 3.1 MAK 2014-2020 | 11.-18.09.2024 | 50 000 | 33 | 47 353 | 42 341 |
Põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus teadus- ja arendusasutustele EAFRD meede 4.1.1 MAK 1014-2020 | 11.09.-23.10.2024 | 1 300 000 | 1 | 1 299 970 | 1 299 970 |
Erametsade kliimamuutustega kohanemise investeeringutoetus EAFRD ÜPP SK 2023-2027 | 16.09.-07.10.2024 | 1 400 000 | 270 | 2 389 746 | KIK teeb otsused hiljemalt 03.03.2025 |
Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus EAGF Riiklik | 15.-31.10.2024 | 175 069 | 151 | 398 440 | PRIA teeb otsused hiljemalt 30.12.2024 |
Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus EMKVF meede 1.4.1.2 | 6.-13.11.2024 | 1 600 000 | 4 | 1 343 527 | PRIA teeb otsuse 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest |
EAFRD A0.3.3 ÜPP SK 2023-2027 | 27.11.-13.12.2024 | 400 000 | 8 | 149 975 | PRIA teeb otsused hiljemalt 11.04.2025 |
Metsataimlate arendamise investeeringutoetus KK2.1.2 ÜPP SK 2023-2027 | 27.11-04.12.2024 | 200 000 | 9 | 179 930 | PRIA teeb otsused hiljemalt 02.04.2025 |
EAFRD ÜPP SK 2023-2027 | 11.-18.12.2024 | 225 000 | 12 | 472 237 | PRIA teeb otsused hiljemalt 16.04.2025 |
Bioressursside väärindamise investeeringutoetus EAFRD ÜPP SK 2023-2027 | 11.-18.12.2024 | 3 000 000 | 11 | 741 901 | PRIA teeb otsused hiljemalt 16.04.2025 |
Viimased uudised
Kõik uudised20.12.2024 | Partnerite uudised
Kalurid on nutirakenduse PERK hästi vastu võtnud
20.12.2024 | Partnerite uudised
Tõuseb Natura 2000 erametsatoetus rangemate looduskaitseliste piiranguga aladel
20.12.2024 | Partnerite uudised