- Lisatud: 29.09.2026
- Viimati muudetud: 29.09.2026
- Prindi
Lõppenud ja pikemaajaliselt avatud voorude jooksvad tulemused – september 2026
Vaata lõppenud ja pikemaajaliselt avatud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi.
Lõppenud voorude jooksvad tulemused (24.09.2026 seisuga)
| Meetme nimetus | Vastuvõtt | Eelarve (€) | Taotluste arv | Taotletud summa (€) | Rahuldatud taotluste summa (€) |
|---|---|---|---|---|---|
Vesiviljeluse investeeringutoetus (uus tootmisvõimsus) EMKVF meede 2.1.3.1 | 10.-17.06.2026 | 3 443 488 | 3 | 3 863 390 | PRIA teeb otsused hiljemalt 30.09.2026 |
Maapiirkonna ettevõtjate konkurentsivõime suurendamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 | alates 28.08.2024 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub; lõppes 12.06.2026 | 27 mln | 298 | 39 154 036 | PRIA teeb otsused 70 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist 24.09.2026 seisuga 22 447 593 |
| Tootmis- ja turustamiskavade toetus EMKVF meede 2.2.2 | 01.-08.07.2026 | 251 340 | 5 | 251 340 | 251 340 |
Väikese põllumajandusettevõtja arendamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 EAFRD | 03.-30.06.2026 | 17 mln | 999 | 75 916 847 | PRIA teeb otsused hiljemalt 21.10.2026 |
EAGF | 11.-18.08.2026 | 3,3 mln | 1554 | 3 298 462 | |
EMKVF meede 1.1.6 | 16.-23.09.2026 | 1 003 738 | 8 | 2 865 841 | PRIA teeb otsused hiljemalt 16.12.2026 |
EMKVF meede 1.6.2 | 16.-23.09.2026 | 800 000 | 2 | 789 766 | PRIA teeb otsused hiljemalt 16.12.2026 |
EMKVF meede 2.2.8 | 16.-23.09.2026 | 1 030 957 | 7 | 2 625 647 | PRIA teeb otsused hiljemalt 16.12.2026 |
Pikemaajaliselt avatud voorude jooksvad tulemused (24.09.2026 seisuga)
| Meetme nimetus | Vastuvõtt | Eelarve (€) | Taotluste arv | Taotletud summa (€) | 24.09.2026 seisuga rahuldatud taotluste summa (€) |
|---|---|---|---|---|---|
Ranna- ja sisevete kalalaeva energiatõhususe parendamise toetus EMKVF meede 1.2.1 | alates 10.02.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 400 000 | 44 | 197 640 | 155 501 |
Kalade kudemistingimuste parendamise toetus EMKVF meede 1.6.1 | taas avatud alates 12.02.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 5 mln | 11 | 795 215 | 795 067 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisinvesteeringute toetus (taastuvenergia) EMKVF meede 2.2.5.3 | alates 12.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 1 mln | 12 | 1 037 252 | 764 276 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (messid) EMKVF meede 2.2.3.1 | alates 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 2,4 mln | 17 | 928 214 | 928 121 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (sertifikaadid) EMKVF meede 2.2.3.2 | alates 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 300 000 | 4 | 65 153 | 65 153 |
Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu arendamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | alates 15.11.2023 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 2,45 mln | 10 | 1 858 900 | 1 858 900 |
Vesiviljeluse investeeringutoetus (logistika- ja tarneahela parendamine) EMKVF meede 2.1.3.4 | alates 03.12.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 800 000 | 1 | 536 484 | 411 847 |
EMKVF meede 3.1.3 | kalanduspiirkondade kohalikes tegevusrühmades toimuvad taotlusvoorud läbi aasta erinevatel perioodidel | 24,9 mln | 910 | 28 318 158 | 18 745 436 |
ÜPP SK 2023-2027 EAFRD meede 8.4.2 | maapiirkondade kohalikes tegevusrühmades toimuvad taotlusvoorud läbi aasta erinevatel perioodidel | 47 mln | 3172 | 68 477 844 | 35 536 075 |
ÜPP SK 2023-2027 | 03.12.2025-31.12.2026 | 1 mln | 61 | 669 561 | 641 661 |
Kalapüügiettevõtte innovatsioonitoetus EMKVF meede 1.1.1 | alates 18.03.2026 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 875 000 | 0 | 0 | |
Vesiviljelusettevõtte innovatsioonitoetus EMKVF meede 2.1.1 | alates 18.03.2026 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 280 000 | 1 | 195 000 | 187 016 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisettevõtte innovatsioonitoetuse EMKVF meede 2.2.1 | alates 18.03.2026 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 875 000 | 6 | 799 962 | 510 462 |
ÜPP SK 2023-2027 EAFRD | alates 13.05.2026 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 400 000 | 5 | 90 487 | PRIA teeb toetuse määramise otsuse 75 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest |
Viimased uudised
Kõik uudised
29.09.2026 | Partnerite uudised
UNESCO kinnitas Lääne-Eesti saarte biosfääriala staatuse järgmiseks kümneks aastaks
29.09.2026 | PRIA uudised | Põllud ja metsandus | Loomad ja kalandus | Ettevõtluse arendamine | Turukorraldus ja koolikavad | Maaelu arendamine
Lõppenud ja pikemaajaliselt avatud voorude jooksvad tulemused – september 2026
29.09.2026 | PRIA uudised | Põllud ja metsandus | Loomad ja kalandus | Ettevõtluse arendamine | Turukorraldus ja koolikavad | Maaelu arendamine