- Lisatud: 24.06.2026
- Viimati muudetud: 29.06.2026
- Prindi
Lõppenud ja pikemaajaliselt avatud voorude jooksvad tulemused – juuni 2026
Vaata lõppenud ja pikemaajaliselt avatud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi.
Lõppenud voorude jooksvad tulemused
| Meetme nimetus | Vastuvõtt | Eelarve (€) | Taotluste arv | Taotletud summa (€) | Rahuldatud taotluste summa (€) |
|---|---|---|---|---|---|
Põllumajandusettevõtja keskkonna- ja kliimapoliitika eesmärkide saavutamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 | 13.10.-19.11.2025 | 52 566 945 | 396 | 131 091 398 | 52 563 992 |
Suur- ja väikeprojektide toetus ÜPP SK 2023-2027 | 12.11.2025-04.02.2026 | 9,9 mln, millest väikeprojektidel 3,5 mln; suurprojektidel 6,4 mln | 41 | Suurprojektid: 8 104 688 Väikeprojektid: 8 690 766 | Suurprojektid: 4 284 235 Väikeprojektid: 2 632 162 |
Investeeringud ettevõtluskeskkonna arendamiseks maapiirkonnas ÜPP SK 2023-2027 | 26.01.-16.02.2026 | 15 mln | 45 | 11 279 400 | 7 895 182 |
Riiklik | 01.-16.02.2026 | 400 000 | 4 | 457 646 | 392 052 |
Kvaliteedikava raames toodetud toote teavitus- ja müügiedenduse toetus ÜPP SK 2023-2027 EAFRD | 26.02-05.03.2026 | 2 mln | 3 | 384 544 | PRIA teeb otsused hiljemalt 29.06.2026 |
Erakorraline investeeringutoetus sealihatootjatele sigade Aafrika katku ennetamiseks Riiklik | 20.03.-05.04.2026 | 2 850 000 | 21 | 715 212 | 462 478 |
ÜPP SK 2023-2027 EAFRD | 14.-22.04.2026 | 3 050 000 (sellest 3 mln eesvoolude uuendamiseks ja 50 000 maaparanduslikele keskkonnarajatistele) | 295 | 3 001 846 | PRIA teeb otsused hiljemalt 20.07.2026 |
Vesiviljeluse investeeringutoetus (ressursitõhusus) EMKVF meede 2.1.3.2 | 22.-29.04.2026 | 355 264 | 2 | 362 756 | PRIA teeb otsused hiljemalt 06.07.2026 |
Lühikeste tarneahelate ja kohalike turgude arendamise toetus ÜPP SK 2023-2027 EAFRD | 22.04.-06.05.2026 | 2 mln | 10 | 943 946 | PRIA teeb otsused hiljemalt 31.07.2026 |
Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamise toetus ÜPP SK 2023-2027 EAFRD | 03.-25.05.2026 | 1 | 62 221 | PRIA teeb otsused hiljemalt 08.07.2026 | |
Kalasadamate investeeringutoetus (taristu) EMKVF meede 1.1.4.1 | 06.-13.05.2026 | 2 341 674 | 1 | 52 551 | 52 456 |
Perioodi 2023-2027 eriti ohtliku loomataudi ennetamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 | 26.11.2025-12.05.2026 | 1 640 840 | 97 | 2 605 687 | PRIA teeb otsused 60 kalendripäeva jooksul alates taotluse esitamisest |
Kalapüügi investeeringutoetus (kalalaeva investeeringud) EMKVF meede 1.1.3.1 | 03.-10.06.2026 | 1 882 584 | 45 | 833 190 | PRIA teeb otsused hiljemalt 24.07.2026 |
Vesiviljeluse investeeringutoetus (uus tootmisvõimsus) EMKVF meede 2.1.3.1 | 10.-17.06.2026 | 3 443 488 | 3 | 3 863 390 | PRIA teeb otsused hiljemalt 24.08.2026 |
Maapiirkonna ettevõtjate konkurentsivõime suurendamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 | alates 28.08.2024 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub; lõppes 12.06.2026 | 29 mln | 298 | 39 152 546 | PRIA teeb otsused 70 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist 22.06.2026 seisuga 11 466 438 |
Pikemaajaliselt avatud voorude jooksvad tulemused (22.06.2026 seisuga)
| Meetme nimetus | Vastuvõtt | Eelarve (€) | Taotluste arv | Taotletud summa (€) | 22.06.2026 seisuga rahuldatud taotluste summa (€) |
|---|---|---|---|---|---|
Ranna- ja sisevete kalalaeva energiatõhususe parendamise toetus EMKVF meede 1.2.1 | alates 10.02.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 400 000 | 41 | 193 920 | 152 575 |
Kalade kudemistingimuste parendamise toetus EMKVF meede 1.6.1 | taas avatud alates 12.02.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 5 mln | 10 | 661 620 | 564 576 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisinvesteeringute toetus (taastuvenergia) EMKVF meede 2.2.5.3 | alates 12.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 2 mln | 9 | 829 345 | 512 421 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (messid) EMKVF meede 2.2.3.1 | alates 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 1 979 463 | 17 | 928 214 | 797 761 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (sertifikaadid) EMKVF meede 2.2.3.2 | alates 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 300 000 | 4 | 65 153 | 65 153 |
Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu arendamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | alates 15.11.2023 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 2 450 000 | 10 | 1 733 900 | 1 733 900 |
Vesiviljeluse investeeringutoetus (logistika- ja tarneahela parendamine) EMKVF meede 2.1.3.4 | alates 03.12.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 800 000 | 1 | 536 484 | 411 847 |
EMKVF meede 3.1.3 | kalanduspiirkondade kohalikes tegevusrühmades toimuvad taotlusvoorud läbi aasta erinevatel perioodidel | 24,9 mln | 782 | 25 456 245 | 17 802 204 |
ÜPP SK 2023-2027 EAFRD meede 8.4.2 | maapiirkondade kohalikes tegevusrühmades toimuvad taotlusvoorud läbi aasta erinevatel perioodidel | 47 mln | 2963 | 64 485 438 | 30 241 923 |
Kalapüügiettevõtte innovatsioonitoetus EMKVF meede 1.1.1 | alates 18.03.2026 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 875 000 | 0 | 0 | |
Vesiviljelusettevõtte innovatsioonitoetus EMKVF meede 2.1.1 | alates 18.03.2026 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 280 000 | 1 | 195 000 | 187 016 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisettevõtte innovatsioonitoetuse EMKVF meede 2.2.1 | alates 18.03.2026 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 875 000 | 5 | 653 712 | 510 462 |
ÜPP SK 2023-2027 EAFRD | alates 13.05.2026 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 1 | 20 000 |
Viimased uudised
Kõik uudised
15.07.2026 | PRIA uudised | Maaelu arendamine | Meie inimesed
Praktika vastavus- ja kontrolliosakonnas arendab silmaringi ja analüüsivõimet
15.07.2026 | Partnerite uudised | Põllud ja metsandus | Loomad ja kalandus
Eesti põllumajandus Euroopa võrdluses: kolm uut uuringut annavad tervikpildi
14.07.2026 | Partnerite uudised | Loomad ja kalandus