- Lisatud: 26.05.2026
- Viimati muudetud: 28.05.2026
- Prindi
Avatud ja saabuvad taotlusvoorud – mai – juuni 2026
Avatud ja saabuvad taotlusvoorud – mai – juuni
Avatud taotlusvoorud – mai 2026
| Meetme nimetus | Vastuvõtt | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
|---|---|---|---|
| Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine | avatud läbi aasta | 4 kuu jooksul alates nõuetekohase taotluse ja dokumentide esitamisest | taotletakse tunnustamist |
ÜPP SK 2023-2027 EAFRD | maapiirkondade kohalikes tegevusrühmades toimuvad taotlusvoorud läbi aasta erinevatel perioodidel | 70 tööpäeva jooksul päevast, mil kohalik tegevusrühm esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku | 40 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide esitamisest |
Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu arendamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | alates 15.11.2023 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest | 35 tööpäeva jooksul alates maksetaotluse esitamise tähtpäevast |
EMKVF meede 3.1.3 | kalanduspiirkondade kohalikes tegevusrühmades toimuvad taotlusvoorud läbi aasta erinevatel perioodidel | 50 tööpäeva jooksul pärast seda, kui kohalik tegevusrühm esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku | PRIA teeb otsuse 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Maapiirkonna ettevõtjate konkurentsivõime suurendamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 | alates 28.08.2024 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 70 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise päevast | 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide esitamisest |
Ranna- ja sisevete kalalaeva energiatõhususe parendamise toetus EMKVF meede 1.2.1 | alates 10.02.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest | 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Kalade kudemistingimuste parendamise toetus EMKVF meede 1.6.1 | avatud perioodi lõpuni | 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (messid) EMKVF meede 2.2.3.1 | 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (sertifikaadid) EMKVF meede 2.2.3.2 | 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisinvesteeringute toetus (taastuvenergia) EMKVF meede 2.2.5.3 | alates 12.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
EAGF, riiklik | alates 01.11.2025 | PRIA teeb toetuse määramise otsuse ning maksab toetuse välja kolme kuu jooksul alates nõuetekohaselt täidetud taotluse esitamise päevast | |
Vesiviljeluse investeeringutoetus (logistika- ja tarneahela parendamine) EMKVF meede 2.1.3.4 | alates 03.12.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
ÜPP SK 2023-2027 | 03.12.2025-31.12.2026 | 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise päevast | 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
EMKVF | 15.10.2025-31.12.2029 | 45 tööpäeva jooksul alates maksetaotluse esitamise päevast | |
Nõuandeteenuse osutamise toetus ÜPP SK 2023-2027 EAFRD | 17.02.2026-31.01.2027 | 30 tööpäeva jooksul pärast nõuetekohase taotluse esitamist | esitatud maksetaotluse alusel tehakse otsus sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda nõuandeteenuse osutaja arvelduskontole kahe kuu jooksul pärast dokumentide saamist |
Kalapüügiettevõtte innovatsioonitoetus EMKVF meede 1.1.1 | 18.03.2026 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 25 tööpäeva jooksul pärast nõuetekohase taotluse esitamist | 25 tööpäeva jooksul pärast nõuetekohaste dokumentide saamist |
Vesiviljelusettevõtte innovatsioonitoetus EMKVF meede 2.1.1 | 18.03.2026 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 25 tööpäeva jooksul pärast nõuetekohase taotluse esitamist | 25 tööpäeva jooksul pärast nõuetekohaste dokumentide saamist |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisettevõtte innovatsioonitoetuse EMKVF meede 2.2.1 | 18.03.2026 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 25 tööpäeva jooksul pärast nõuetekohase taotluse esitamist | 25 tööpäeva jooksul pärast nõuetekohaste dokumentide saamist |
ÜPP SK 2023-2027 EAFRD | alates 13.05.2026 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 75 tööpäeva jooksul pärast nõuetekohase taotluse esitamist | 3 kuu jooksul pärast nõuetekohaste dokumentide saamist |
| Strateegiakava 2023–2027 otsetoetused ja maaelu arengu pindala- ja loomapõhised toetused | 15.05.-15.06.2026 | vaata konkreetse toetuse leheküljelt | hiljemalt juuni 2027 |
Saabuvad taotlusvoorud – juuni 2026
| Meetme nimetus | Vastuvõtt | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
|---|---|---|---|
Väikese põllumajandusettevõtja arendamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 EAFRD | 03.-30.06.2026 | 80 tööpäeva jooksul taotluste esitamise tähtpäevast | 3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Kalapüügi investeeringutoetus (kalalaeva investeeringud) EMKVF meede 1.1.3.1 | 03.-10.06.2026 | 30 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast | 30 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Vesiviljeluse investeeringutoetus (uus tootmisvõimsus) EMKVF meede 2.1.3.1 | 10.-17.06.2026 | 45 tööpeva jooksul taotluste esitamise tähtpäevast | 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Tulundusühistu põllumajanduslike toodete tootmise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 EAFRD | 18.06.-30.09.2026 | 80 tööpäeva jooksul taotluste esitamise tähtpäevast | 3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Viimased uudised
Kõik uudised
15.07.2026 | PRIA uudised | Maaelu arendamine | Meie inimesed
Praktika vastavus- ja kontrolliosakonnas arendab silmaringi ja analüüsivõimet
15.07.2026 | Partnerite uudised | Põllud ja metsandus | Loomad ja kalandus
Eesti põllumajandus Euroopa võrdluses: kolm uut uuringut annavad tervikpildi
14.07.2026 | Partnerite uudised | Loomad ja kalandus