- Lisatud: 28.10.2025
- Viimati muudetud: 31.10.2025
- Prindi
Lõppenud voorude jooksvad tulemused – oktoober 2025
Vaata lõppenud ja pikemaajaliselt avatud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi.
Lõppenud voorude jooksvad tulemused (23.10.2025 seisuga)
| Meetme nimetus | Vastuvõtt | Eelarve (€) | Taotluste arv | Taotletud summa (€) | Rahuldatud taotluste summa (€) | 
|---|---|---|---|---|---|
| EAFRD meede 17.1 MAK 2014-2020 | 19.02.-24.09.2025 | 600 000 | 28 | 108 932 | hiljemalt 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest | 
| Maaparandussüsteemi ajakohastamise ning keskkonnakaitserajatise ehitamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 EAFRD | 23.-30.04.2025 | 2 700 000 | 21 | 1 123 561 | 932 275 | 
| Vesiviljeluse investeeringutoetus (uus tootmisvõimsus) EMKVF meede 2.1.3.1 | 07.-21.05.2025 | 5 600 000 | 4 | 5 302 991 | 3 999 910 | 
| Eriti ohtliku loomataudi ennetamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 | alates 30.06.-04.07.2025 (eelarvelised vahendid on lõppenud) | 3 mln | 87 | 3 022 262 | 2 859 156 | 
| Kalasadamate investeeringutoetus (taristu) EMKVF meede 1.1.4.1 | 16.-23.07.2025 | 5 mln | 3 | 2 658 326 | 2 658 326 | 
| Mesindussektorisse sekkumise toetus EAGF | 06.-31.08.2025 | 561 892 | 1 | 561 892 | hiljemalt 60 tööpäeva jooksul alates tegevuskava esitamise tähtpäevast | 
| EMKVF meede 1.1.6 | 03.-10.09.2025; taotluse eeltäitmine 27.08.-02.09.2025 | 1 840 000 | 9 | 2 939 804 | hiljemalt 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | 
| EMKVF meede 1.6.2 | 03.-10.09.2025; taotluse eeltäitmine 27.08.-02.09.2025 | 2 mln | 12 | 4 326 877 | hiljemalt 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | 
| EMKVF meede 2.1.5 | 03.-10.09.2025; taotluse eeltäitmine 27.08.-02.09.2025 | 1 565 000 | 8 | 3 194 488 | hiljemalt 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | 
| Vee-elusressursside väärindamise uuringu toetus EMKVF meede 2.2.8 | 03.-10.09.2025; taotluse eeltäitmine 27.08.-02.09.2025 | 1 500 000 | 13 | 4 513 539 | hiljemalt 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | 
| Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja soodustamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 | 02.-16.09.2025 | 7 mln | 246 | 24 473 328 | PRIA teeb otsused hiljemalt 12.01.2026 | 
| Toiduainetööstuse investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 | 27.08.-15.10.2025 | 30 mln | 66 | 37 601 702 | hiljemalt 80 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | 
| ÜPP SK 2023-2027 | 15.-22.10.2025 | 2 550 000 | 16 | 1 476 923 | PRIA teeb otsused hiljemalt 20.01.2026 | 
Pikemaajaliselt avatud voorude jooksvad tulemused (23.10.2025 seisuga)
| Meetme nimetus | Vastuvõtt | Eelarve (€) | Taotluste arv | Taotletud summa (€) | 23.10.2025 seisuga rahuldatud taotluste summa (€) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Maapiirkonna ettevõtjate konkurentsivõime suurendamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 | alates 28.08.2024 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 29 mln | 89 | 11 364 230 | 5 161 823 | 
| Ranna- ja sisevete kalalaeva energiatõhususe parendamise toetus EMKVF meede 1.2.1 | alates 10.02.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 400 000 | 35 | 176 541 | 140 950 | 
| Kalade kudemistingimuste parendamise toetus EMKVF meede 1.6.1 | taas avatud alates 12.02.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 6 mln | 7 | 499 489 | 456 538 | 
| Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisinvesteeringute toetus (taastuvenergia) EMKVF meede 2.2.5.3 | alates 12.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 2 mln | 4 | 433 520 | 433 520 | 
| Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (messid) EMKVF meede 2.2.3.1 | 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 1 979 463 | 9 | 510 624 | 510 531 | 
| Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (sertifikaadid) EMKVF meede 2.2.3.2 | 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 500 000 | 2 | 49 550 | 49 550 | 
| Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (turu-uuringud) EMKVF meede 2.2.3.3 | 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 100 000 | 0 | 0 | |
| Vesiviljeluse investeeringutoetus (taastuvenergia) EMKVF meede 2.1.3.3 | alates 07.05.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 400 000 | 1 | 144 240 | 0 | 
| Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete välisturgude avamise toetus EMKVF meede 2.2.6 | 26.03.-31.12.2025 | 425 000 | 1 | 424 992 | 424 992 | 
| Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu arendamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | alates 15.11.2023 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 2 450 000 | 7 | 1 382 000 | 1 382 000 | 
Viimased uudised
Kõik uudised 
    29.10.2025 | PRIA uudised | Ettevõtluse arendamine | Maaelu arendamine
Iva äpp on abiks ka investeeringutoetuste menetluses
 
    29.10.2025 | Partnerite uudised | Loomad ja kalandus
Eesti saavutas Läänemerel 45% kilu ja 15% räime püügivõimaluste kasvu
 
    29.10.2025 | PRIA uudised | Põllud ja metsandus | Maaelu arendamine | Registrid