- Lisatud: 29.01.2025
- Viimati muudetud: 26.02.2025
- Prindi
Avatud ja saabuvad taotlusvoorud – jaanuar – veebruar 2025
Avatud ja saabuvad taotlusvoorud – jaanuar – veebruar (25. jaanuari seisuga)
Avatud taotlusvoorud – jaanuar 2025
Meetme nimetus | Vastuvõtt | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
---|---|---|---|
Koolikava koolipiima ja koolipuuvilja pakkumise toetus
| avatud läbi aasta | 3 kuu jooksul taotluse esitamisest | 3 kuu jooksul taotluse esitamisest |
Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine | avatud läbi aasta | 4 kuu jooksul alates nõuetekohase taotluse ja dokumentide esitamisest | taotletakse tunnustamist |
Riiklik | uutele taotlejatele alates 01.01.2024 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | iga kvartali kohta sellele järgneva kvartali esimese kalendrikuu jooksul |
ÜPP SK 2023-2027 EAFRD | kohalikes tegevusrühmades toimuvad taotlusvoorud läbi aasta erinevatel perioodidel | hiljemalt 70 tööpäeva jooksul päevast, mil kohalik tegevusrühm esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku | 40 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide esitamisest |
Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu arendamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | alates 15.11.2023 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | 35 tööpäeva jooksul alates maksetaotluse esitamise tähtpäevast |
Nõuandeteenuse osutamise toetus ÜPP SK 2023-2027 EAFRD | alates 31.01.2024 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | PRIA teeb otsuse METKi toetuse taotluse rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest | PRIA teeb nõuandeteenuse osutaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda nõuandeteenuse osutaja arvelduskontole kahe kuu jooksul alates dokumentide saamisest |
EMKVF meede 3.1.3 | kohalikes tegevusrühmades toimuvad taotlusvoorud läbi aasta erinevatel perioodidel | hiljemalt 50 tööpäeva jooksul päevast, mil kohalik tegevusrühm esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku | PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Maapiirkonna ettevõtjate konkurentsivõime suurendamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 | alates 28.08.2024 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 70 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise päevast | 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide esitamisest |
* LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni kahe aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 30. juunil 2025. aastal.
Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA ühisprojekti tegevuskavas planeeritud aja jooksul, mis võib olla üks kuni neli aastat, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult tegevusgrupid) kuni kolme aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 30. juunil 2025. aastal.
Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis teeb projektitoetuse saaja liisinglepingu alusel maksed ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni viie aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30.06.2025. a.
Loe lisaks siit.
Saabuvad taotlusvoorud – veebruar 2025
Meetme nimetus | Vastuvõtt | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
---|---|---|---|
Riiklik | 01.02.-15.02.2025 | 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | 45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide esitamisest |
Põllumajandusloomade aretustoetus Riiklik | 01.02.-15.02.2025 | 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamisest |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (messid) EMKVF meede 2.2.3.1 | taotlusvooru algus on täpsustamisel, voor jääb avatuks kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (sertifikaadid) EMKVF meede 2.2.3.2 | taotlusvooru algus on täpsustamisel, voor jääb avatuks kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (turu-uuringud) EMKVF meede 2.2.3.3 | taotlusvooru algus on täpsustamisel, voor jääb avatuks kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisinvesteeringute toetus (uued tooted) EMKVF meede 2.2.5.1 | 26.02.-05.03.2025 | 45 tööpäeva jooksul alates taotluste esitamise tähtpäevast | 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisinvesteeringute toetus (ressursitõhusus) EMKVF meede 2.2.5.2 | 26.02.-05.03.2025 | 45 tööpäeva jooksul alates taotluste esitamise tähtpäevast | 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisinvesteeringute toetus (taastuvenergia) EMKVF meede 2.2.5.3 | alates 26.02.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Põllumajanduskindlustustoetus EAFRD meede 17.1 MAK 2014-2020 | 19.02.-31.12.2025 | 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest | 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Kalade kudemistingimuste parendamise toetus EMKVF meede 1.6.1 | taotlusvooru algus on täpsustamisel, voor jääb avatuks kuni perioodi lõpuni | 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Ranna- ja sisevete kalalaeva energiatõhususe parendamise toetus EMKVF meede 1.2.1 | 10.02.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest | 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Viimased uudised
Kõik uudised
11.03.2025 | PRIA uudised | Ettevõtluse arendamine
Avanes bioressursside väärindamise investeeringutoetuse taotluste vastuvõtt

10.03.2025 | PRIA uudised | Põllud ja metsandus | Ettevõtluse arendamine | Turukorraldus ja koolikavad
PRIA võtab vastu pindalapõhise erakorralise toetuse taotlusi

10.03.2025 | Partnerite uudised | Põllud ja metsandus | Loomad ja kalandus | Ettevõtluse arendamine | Maaelu arendamine