- Lisatud: 27.02.2024
- Viimati muudetud: 25.09.2024
- Prindi
Avatud ja saabuvad taotlusvoorud – veebruar–märts 2024
Avatud ja saabuvad taotlusvoorud – veebruar–märts (26. veebruari seisuga)
Avatud taotlusvoorud – veebruar 2024
Meetme nimetus | Vastuvõtt | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
---|---|---|---|
EAFRD meede 19 MAK 2014-2020 | tegevusrühmades toimuvad taotlusvoorud 2024. aasta esimeses pooles erinevatel perioodidel | hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul päevast, mil kohalik tegevusrühm esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku | *
|
ÜPP SK 2023-2027 EAFRD | kohalikes tegevusrühmades toimuvad taotlusvoorud läbi aasta erinevatel perioodidel | hiljemalt 50 tööpäeva jooksul päevast, mil kohalik tegevusrühm esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku | 40 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide esitamisest |
Koolikava koolipiima ja koolipuuvilja pakkumise toetus
| avatud läbi aasta | 3 kuu jooksul taotluse esitamisest | 3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine | avatud läbi aasta | 4 kuu jooksul alates nõuetekohase taotluse ja dokumentide esitamisest | taotletakse tunnustamist |
Haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise toetus Riiklik | kuni jätkub eelarvelisi vahendeid | 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | iga kvartali kohta sellele järgneva kvartali esimese kalendrikuu jooksul |
Teravilja sekkumiskokkuost (kõva nisu, oder, mais) EAGF | avatud läbi aasta | 65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest | |
EAFRD meede 17.1 MAK 2014-2020 | 28.02.-31.12.2024 | 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
ÜPP SK 2023-2027 | alates 15.11.2023 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | 35 tööpäeva jooksul alates maksetaotluse esitamise tähtpäevast |
Perioodi 2023–2027 nõuandeteenuse osutamise toetus ÜPP SK 2023-2027 EAFRD | alates 31.01.2024 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | PRIA teeb otsuse METKi toetuse taotluse rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest | PRIA teeb nõuandeteenuse osutaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda nõuandeteenuse osutaja arvelduskontole kahe kuu jooksul alates dokumentide saamisest |
Perioodi 2023-2027 loomatauditõrje programmi rakendamise toetus ÜPP SK 2023-2027 EAFRD | 14.02.-13.03.2024 | 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast. | 30 tööpäeva jooksul alates maksetaotluse esitamise tähtpäevast |
* LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni kahe aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal.
Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA ühisprojekti tegevuskavas planeeritud aja jooksul, mis võib olla üks kuni neli aastat, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult tegevusgrupid) kuni kolme aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal.
Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis teeb projektitoetuse saaja liisinglepingu alusel maksed ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni viie aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30.06.2025. a.
Loe lisaks siit.
Saabuvad taotlusvoorud – märts 2024
Meetme nimetus | Vastuvõtt | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
---|---|---|---|
Piimalehma kasvatamise otsetoetus ÜPP SK 2023-2027 EAGF | 02.03.-15.04.2024 | hiljemalt 10.12.2024 | alates detsember 2024 |
Ammlehma kasvatamise otsetoetus ÜPP SK 2023-2027 EAGF | 02.03.-15.04.2024 | hiljemalt 10.12.2024 | alates detsember 2024 |
Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus ÜPP SK 2023-2027 EAGF | 02.03.-15.04.2024 | hiljemalt 10.12.2024 | alates detsember 2024 |
Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber) EAGF | märts-september 2024 | - | hiljemalt 65. päeval pärast või/lõssipulbri ülevõtmist |
Viimased uudised
Kõik uudised20.11.2024 | Partnerite uudised
Valkude kättesaadavus on toiduga kindlustatuses määrava tähtsusega
19.11.2024 | PRIA uudised | Loomad ja kalandus | Maaelu arendamine | Registrid
Novembris avanes e-PRIAs esimene hobuslaste omanikele suunatud e-teenus
19.11.2024 | Partnerite uudised