- Lisatud: 21.09.2026
- Viimati muudetud: 21.09.2026
- Prindi
2025. aasta ilmastikukahjude leevendamiseks maksti 3,3 miljonit eurot
Täna, 21. septembril maksti välja erakorraline toetus 2025. aasta ilmastikust tingitud kahjude leevendamiseks. 1551 taimekasvatajani jõudis 3 298 462 eurot.
PRIA toetuste rakendamise osakonna rakendusjuhi Sigrid Rõõmussaare sõnul suurendas PRIA selleks, et kogu toetuse eelarve jõuaks taimekasvatajateni ja toetusest oleks võimalikult suur abi, esialgu planeeritud ühikumäärasid. „See toetab sektori toimetulekut ja aitab taimekasvatajatel uueks hooajaks paremini valmistuda,” ütles Rõõmussaar.
Järgnevas tabelis on toodud toetuse saajate arv ning makstud toetus taotleja tegevuskoha maakonna järgi.
| Maakond | Toetusesaajate arv | Toetuse summa (eurot) |
|---|---|---|
| HARJUMAA | 80 | 177 332 |
| HIIUMAA | 16 | 72 953 |
| IDA-VIRUMAA | 40 | 48 026 |
| JÕGEVAMAA | 93 | 167 686 |
| JÄRVAMAA | 91 | 156 426 |
| LÄÄNEMAA | 46 | 64 764 |
| LÄÄNE-VIRUMAA | 161 | 273 656 |
| PÕLVAMAA | 138 | 283 300 |
| PÄRNUMAA | 122 | 233 518 |
| RAPLAMAA | 88 | 141 830 |
| SAAREMAA | 48 | 63 258 |
| TARTUMAA | 227 | 637 538 |
| VALGAMAA | 80 | 137 872 |
| VILJANDIMAA | 151 | 300 772 |
| VÕRUMAA | 170 | 539 532 |
| Kokku | 1551 | 3 298 462 |
Kõige suurem summa jõudis põldherne kasvatajateni, kellele maksti kokku üle 1,2 miljoni euro. Järgnevas tabelis näeb, kuidas jaguneb toetus erinevate tegevusvaldkondade vahel.
| Tegevusvaldkond | Toetusesaajate arv | Toetuse summa (eurot) |
|---|---|---|
| Avamaaköögiviljakasvatus | 68 | 55 196 |
| Kartulikasvatus | 82 | 424 158 |
| Maasikakasvatus | 79 | 187 776 |
| Puuvilja- ja marjakasvatus | 249 | 982 867 |
| Põldhernekasvatus | 993 | 1 247 236 |
| Suvinisukasvatus Põlva, Võru, Valga ja Tartu maakonnas | 169 | 119 728 |
| Suviodrakasvatus Põlva, Võru, Valga ja Tartu maakonnas | 241 | 209 663 |
| Suvirapsi ja suvirüpsikasvatus | 168 | 71 837 |
Toetuse ühikumäärad:
- avamaaköögiviljakasvatus 144,38 €/ha;
- kartulikasvatus 183,47 €/ha;
- maasikakasvatus 419,05 €/ha;
- puuvilja- ja marjakasvatus 379,97 €/ha;
- põldhernekasvatus 26,41 €/ha;
- suvinisukasvatus 20,91 €/ha;
- suviodrakasvatus 16,51 €/ha;
- suvirapsi- ja suvirüpsikasvatus 11,01 €/ha.
Taotleja näeb enda toetuste laekumise infot e-PRIAst, valides menüüpunkti „Minu andmed“ alt teenuse „Maksed ja võlgnevused“.