2026. aasta ajakava
Juhime tähelepanu, et käesoleva aasta tabeli puhul on tegemist toetuste ajakava prognoosiga, mis võib jooksvalt muutuda! Tabelit täiendatakse pidevalt!
| Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
|---|---|---|---|---|---|
| EAFRD3 | LEADER projektitoetus (meede 8.4) ÜPP SK 2023-2027 | kohalikes tegevusrühmades toimuvad taotlusvoorud läbi aasta erinevatel perioodidel | e-PRIA | hiljemalt 70 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku | 40 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
| EAFRD3 | Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine | avatud aastaringselt | e-PRIA | X | X |
| EAFRD3 | Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu arendamise toetusÜPP SK 2023-2027 | avatud kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | e-PRIA | 35 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | 35 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse esitamise tähtpäevast |
| EAFRD3 | Nõuandeteenuse osutamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | 17.02.2026 - 31.01.2027 | e-PRIA | PRIA teeb otsuse METKi toetuse taotluse rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks 30 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest | kahe kuu jooksul arvates §-s 15 nimetatud dokumentide saamisest |
| EAFRD3 | Põllumajanduskindlustustoetus ÜPP SK 2023-2027 | alates 03.12.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | e-PRIA | 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise päevast | 30 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
| EAFRD3 | Maapiirkonna ettevõtjate konkurentsivõime suurendamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 | avatud kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | e-PRIA | 70 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise päevast | 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide esitamisest |
| EAFRD3 | Rahastamisvahend ÜPP SK 2023-2027 | alates 12.01.2026 | www.mes.ee | X | X |
| EAFRD3, Riiklik1 | Perioodi 2023-2027 eriti ohtliku loomataudi ennetamise investeeringutoetus (SAK) | alates 26.11.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | e-PRIA | 60 päeva jooksul arvates taotluse esitamisest | 2 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
| EAGF2, Riiklik1 | Koolikava toetus 2025/2026 | avatud aastaringselt | e-PRIA | kolme kuu jooksul taotluse esitamisest | kolme kuu jooksul taotluse esitamisest |
| Riiklik1 | Haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise toetus | avatud aastaringselt | e-PRIA | 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | iga kvartali kohta sellele järgneva kvartali esimese kalendrikuu jooksul |
| EAGF2 | Teravilja sekkumiskokkuost (kõva nisu, oder ja mais) | avatud aastaringselt | e-PRIA | X | 65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest |
| EAGF2 | Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber) | veebruar-september | e-PRIA | X | 65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest |
| EMKVF4 | Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (messid) (meede 2.2.3.1) | alates 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub või kuni 31.12.2027 | e-PRIA | 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
| EMKVF4 | Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (sertifikaadid) (meede 2.2.3.2) | alates 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub või kuni 31.12.2027 | e-PRIA | 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
| EMKVF4 | Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (turu-uuringud) (meede 2.2.3.3) | alates 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub või kuni 31.12.2027 | e-PRIA | 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
| EMKVF4 | Kalade kudemistingimuste parendamise toetus (meede 1.6.1) | avatud perioodi lõpuni | e-PRIA | 35 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
| EMKVF4 | Ranna- ja sisevete kalalaeva energiatõhususe parendamise toetus (meede 1.2.1) | avatud taotlusvooru eelarveliste vahendite lõppemiseni | e-PRIA | 30 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest | 30 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest |
| EMKVF4 | EMKVF projektitoetus (meede 3.1.3) | kohalikes tegevusrühmades toimuvad taotlusvoorud läbi aasta erinevatel perioodidel | e-PRIA | 50 tööpäeva jooksul peale dokumentide esitamist kohaliku tegevusrühma poolt | 25 tööpäeva jooksul peale maksetaotluse esitamist |
| EMKVF4 | Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisinvesteeringute toetus (taastuvenergia)(meede 2.2.5.3) | alates 12.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub või 31.12.2027 | e-PRIA | 45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
| EMKVF4 | Vesiviljeluse investeeringutoetus (taastuvenergia) (meede 2.1.3.3) | alates 07.05.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | e-PRIA | 45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
| EMKVF4 | Vesiviljeluse investeeringutoetus (logistika- ja tarneahela parendamine) (meede 2.1.3.4) | alates 03.12.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | e-PRIA | 45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
| EMKVF4 | Rahastamisvahend | alates 15.10.2025 | www.mes.ee | X | X |
1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond
4 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027
| Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
|---|---|---|---|---|---|
| Riiklik1 | Põllumajandustootja asendamise toetus | kuni 15.01 | e-PRIA | 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest | 35 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest |
| EAGF2 | Teravilja sekkumiskokkuost | 01.01-31.05 | e-PRIA | X | 65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest |
| EAFRD3 | Investeeringud ettevõtluskeskkonna arendamiseks maapiirkonnas ÜPP SK 2023-2027 | 26.01-16.02 | e-PRIA | 70 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | 3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
| EAFRD3 | Rahastamisvahend ÜPP SK 2023-2027 | alates 12.01.2026 | www.mes.ee | X | X |
1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond
4 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027
| Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
|---|---|---|---|---|---|
| EAGF2 | Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber) | 01.02-30.09 | e-PRIA | X | hiljemalt 65. päeval pärast või/lõssipulbri ülevõtmist |
| Riiklik1 | Turuarendustoetus | 01.02-16.02 | e-PRIA | 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | 45 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide esitamisest |
| Riiklik1 | Põllumajandusloomade aretustoetus | 01.02-16.02 | e-PRIA | 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | 30 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest |
| EAFRD3 | Kvaliteedikava raames toodetud toote teavitus- ja müügiedenduse toetus ÜPP SK 2023-2027 | 26.02-05.03 | e-PRIA | 60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | 3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
| EMKVF4 | Kalapüügi investeeringutoetus (jääpüügi investeeringud) (meede 1.1.3.2) | 04.02.-11.02 | e-PRIA | 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | 30 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond
4 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027
| Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
|---|---|---|---|---|---|
| EAFRD3 | Kvaliteedikava raames toodetud toote teavitus- ja müügiedenduse toetus ÜPP SK 2023-2027 | 26.02-05.03 | e-PRIA | 60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | 3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
| EAGF2 | Piimalehma kasvatamise otsetoetus ÜPP SK 2023-2027 | 02.03-23.03 | e-PRIA | 10.12.2026 | 10.12.2026-30.06.2027 |
| EAGF2 | Ammlehma kasvatamise otsetoetus ÜPP SK 2023-2027 | 02.03-23.03 | e-PRIA | 10.12.2026 | 10.12.2026-30.06.2027 |
| EAGF2 | Lamba ja kitse kasvatamise otsetoetus ÜPP SK 2023-2027 | 02.03-23.03 | e-PRIA | 10.12.2026 | 10.12.2026-30.06.2027 |
| EMKVF4 | Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisinvesteeringute toetus (uued tooted) (meede 2.2.5.1) | e-PRIA | 45 tööpäeva jooksul arvates taotluste esitamise tähtpäevast | 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest. | |
| EMKVF4 | Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisinvesteeringute toetus (ressursitõhusus) (meede 2.2.5.2) | e-PRIA | 45 tööpäeva jooksul arvates taotluste esitamise tähtpäevast | 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest. | |
| EMKVF4 | Kalapüügiettevõtte innovatsioonitoetus (meede 1.1.1) | e-PRIA | 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest | |
| EMKVF4 | Vesiviljelusettevõtte innovatsioonitoetus (meede 2.1.1) | e-PRIA | 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest | |
| EMKVF4 | Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisettevõtte innovatsioonitoetuse (meede 2.2.1) | e-PRIA | 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond
4 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027
| Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
|---|---|---|---|---|---|
| EAFRD3 | Natura 2000 erametsade elurikkuse soodustamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | 04.04-30.04 | e-PRIA | hiljemalt 30.04.2027 | hiljemalt 30.06.2027 |
| EAFRD3 | Maaparandussüsteemi eesvoolu uuendamise ning keskkonnakaitserajatise ehitamise ja uuendamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 | 14.04-22.04 | e-PRIA | 60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | 3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
| EAFRD3 | Lühikeste tarneahelate ja kohalike turgude arendamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | e-PRIA | 60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | 3 kuu jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse saamisest | |
| EMKVF4 | Vesiviljeluse investeeringutoetus (uus tootmisvõimsus) (meede 2.1.3.1) | e-PRIA | 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond
4 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027
| Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
|---|---|---|---|---|---|
| Riiklik1 | Mesilaspere toetus | 1.05-10.05 | e-PRIA | 10.12.2026 | 31.12.2026 |
| EAGF2 | Põhisissetuleku toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.12.2026 | 10.12.2026-30.06.2027 |
| EAGF2 | Ümberjaotav toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.12.2026 | 10.12.2026-30.06.2027 |
| EAGF2 | Noore põllumajandustootja pindalapõhine toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.12.2026 | 10.12.2026-30.06.2027 |
| EAGF2 | Tera- ja kaunvilja kasvatamise otsetoetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.12.2026 | 10.12.2026-30.06.2027 |
| EAGF2 | Puu- ja köögivilja ning marjakultuuride kasvatamise otsetoetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.12.2026 | 10.12.2026-30.06.2027 |
| EAGF2 | Seemnekartuli kasvatamise otsetoetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.06.2027 | 10.06.2027-30.06.2027 |
| EAGF2 | Keskkonnasõbraliku majandamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.02.2027 | 10.02.2027-30.06.2027 |
| EAGF2 | Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.02.2027 | 10.02.2027-30.06.2027 |
| EAGF2 | Ökoalade toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.02.2027 | 10.02.2027-30.06.2027 |
| EAGF2 | Ökosüsteemiteenuste säilitamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.02.2027 | 10.02.2027-30.06.2027 |
| EAGF2 | Mesilaste korjeala toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.02.2027 | 10.02.2027-30.06.2027 |
| EAFRD3 | Kohalikku sorti taime kasvatamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.02.2027 | 10.02.2027-30.06.2027 |
| EAFRD3 | Loomade heaolu toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.02.2027 | 10.02.2027-30.06.2027 |
| EAFRD3 | Ohustatud tõugu looma pidamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.02.2027 | 10.02.2027-30.06.2027 |
| EAFRD3 | Loomade tervist edendavate kõrgemate majandamisnõuete toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.02.2027 | 10.02.2027-30.06.2027 |
| EAFRD3 | Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.02.2027 | 10.02.2027-30.06.2027 |
| EAFRD3 | Turvas- ja erodeeritud mulla kaitse toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.02.2027 | 10.02.2026-30.06.2027 |
| EAFRD3 | Põhjavee kaitse toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.02.2027 | 10.02.2027-30.06.2027 |
| EAFRD3 | Pinnavee kaitse toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.02.2027 | 10.02.2027-30.06.2027 |
| EAFRD3 | Pärandniidu hooldamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.02.2027 | 10.02.2027-30.06.2027 |
| EAFRD3 | Väärtusliku püsirohumaa säilitamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.02.2027 | 10.02.2027-30.06.2027 |
| EAFRD3 | Turvas- ja erodeeritud mullaga väärtusliku püsirohumaa kaitse toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.02.2027 | 10.02.2027-30.06.2027 |
| EAFRD3 | Põhjavee kaitse alal asuva väärtusliku püsirohumaa kaitse toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.02.2027 | 10.02.2026-30.06.2027 |
| EAFRD3 | Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamise toetus P SK 2023-2027 | 03.05.-23.05. | e-PRIA | ||
| EMKVF4 | Kalasadamate investeeringutoetus (taristu) (meede 1.1.4.1) | e-PRIA | 45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest | 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond
4 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027
| Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
|---|---|---|---|---|---|
| EAGF2 | Põhisissetuleku toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.12.2026 | 10.12.2026-30.06.2027 |
| EAGF2 | Ümberjaotav toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.12.2026 | 10.12.2026-30.06.2027 |
| EAGF2 | Noore põllumajandustootja pindalapõhine toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.12.2026 | 10.12.2026-30.06.2027 |
| EAGF2 | Tera- ja kaunvilja kasvatamise otsetoetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.12.2026 | 10.12.2026-30.06.2027 |
| EAGF2 | Puu- ja köögivilja ning marjakultuuride kasvatamise otsetoetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.12.2026 | 10.12.2026-30.06.2027 |
| EAGF2 | Seemnekartuli kasvatamise otsetoetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.06.2027 | 10.06.2027-30.06.2027 |
| EAGF2 | Keskkonnasõbraliku majandamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.02.2027 | 10.02.2027-30.06.2027 |
| EAGF2 | Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.02.2027 | 10.02.2027-30.06.2027 |
| EAGF2 | Ökoalade toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.02.2027 | 10.02.2027-30.06.2027 |
| EAGF2 | Ökosüsteemiteenuste säilitamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.02.2027 | 10.02.2027-30.06.2027 |
| EAGF2 | Mesilaste korjeala toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.02.2027 | 10.02.2027-30.06.2027 |
| EAFRD3 | Kohalikku sorti taime kasvatamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.02.2027 | 10.02.2027-30.06.2027 |
| EAFRD3 | Loomade heaolu toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.02.2027 | 10.02.2027-30.06.2027 |
| EAFRD3 | Ohustatud tõugu looma pidamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.02.2027 | 10.02.2027-30.06.2027 |
| EAFRD3 | Loomade tervist edendavate kõrgemate majandamisnõuete toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.02.2027 | 10.02.2027-30.06.2027 |
| EAFRD3 | Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.02.2027 | 10.02.2027-30.06.2027 |
| EAFRD3 | Turvas- ja erodeeritud mulla kaitse toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.02.2027 | 10.02.2026-30.06.2027 |
| EAFRD3 | Põhjavee kaitse toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.02.2027 | 10.02.2027-30.06.2027 |
| EAFRD3 | Pinnavee kaitse toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.02.2027 | 10.02.2027-30.06.2027 |
| EAFRD3 | Pärandniidu hooldamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.02.2027 | 10.02.2027-30.06.2027 |
| EAFRD3 | Väärtusliku püsirohumaa säilitamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.02.2027 | 10.02.2027-30.06.2027 |
| EAFRD3 | Turvas- ja erodeeritud mullaga väärtusliku püsirohumaa kaitse toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.02.2027 | 10.02.2027-30.06.2027 |
| EAFRD3 | Põhjavee kaitse alal asuva väärtusliku püsirohumaa kaitse toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-15.06 | e-PRIA | 10.02.2027 | 10.02.2026-30.06.2027 |
| EMKVF4 | Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus (haldussuutlikkus ja seadmed) (meede 1.4.1.2) | e-PRIA | 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest | |
| EMKVF4 | Vesiviljeluse investeeringutoetus (ressursitõhusus) (meede 2.1.3.2) | e-PRIA | 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest | |
| EMKVF4 | Kalapüügi investeeringutoetus (kalalaeva investeeringud) (meede 1.1.3.1) | e-PRIA | 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest | 30 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond
4 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027
| Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
|---|---|---|---|---|---|
| EMKVF5 | Tootmis- ja turustamiskavade toetus (meede 2.2.2) | e-PRIA | 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse saamisest | 15 tööpäeva jooksul alates maksetaotluse esitamisest |
1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond
4 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027
| Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
|---|---|---|---|---|---|
| Riiklik1 | Haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise toetus | 01.08-31.08 toetuse taotlemise jätkamise kinnituste esitamine (uutele taotlejatele on taotluste vastuvõtt avatud alates 01.01 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub) | e-PRIA | 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | iga kvartali kohta sellele järgneva kvartali esimese kalendrikuu jooksul |
1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond
4 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027
| Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
|---|---|---|---|---|---|
1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond
4 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027
| Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
|---|---|---|---|---|---|
| EAGF2 | Teravilja sekkumiskokkuost | 01.10.2026 - 31.05.2027 | e-PRIA | X | 65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest |
| EAGF2, Riiklik1 | Koolikava kaasnevate haridusmeetme toetus | 15.10.2026 - 31.10.2027 | e-PRIA | 40 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | 3 kuu jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse saamisest |
1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond
4 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027
| Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
|---|---|---|---|---|---|
1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond
4 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027
| Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
|---|---|---|---|---|---|
| Riiklik1 | Põllumajandustootja asendamise toetus | 20.12.2026 - 15.01.2027 | e-PRIA | 50 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates | 35 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest arvates |
| EAFRD3 | Maaparandussüsteemi ajakohastamise, keskkonnakaitserajatise ehitamise ja eratee arendamise investeeringutoetus (Eratee arendamise taotlusvoor) ÜPP SK 2023-2027 | e-PRIA | 80 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | 3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest | |
| EAFRD3 | Maaparandussüsteemi ajakohastamise, keskkonnakaitserajatise ehitamise ja eratee arendamise investeeringutoetus (Maaparandussüsteemi ajakohastamise, keskkonnakaitserajatise ehitamise taotlusvoor) ÜPP SK 2023-2027 | e-PRIA | 80 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | 3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond
4 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027
Toetuste ajakavad aastate kaupa
| Label | Added |
|---|---|