2025. a prognoositav ajakava
Juhime tähelepanu, et käesoleva aasta tabeli puhul on tegemist toetuste ajakava prognoosiga, mis võib jooksvalt muutuda! Tabelit täiendatakse pidevalt!
Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
EAFRD3 | LEADER projektitoetus (meede 8.4) ÜPP SK 2023-2027 | kohalikes tegevusrühmades toimuvad taotlusvoorud läbi aasta erinevatel perioodidel | e-PRIA | hiljemalt 70 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku | 40 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
EAFRD3 | Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine | avatud aastaringselt | e-PRIA | X | X |
EAFRD3 | Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu arendamise toetusÜPP SK 2023-2027 | avatud kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | e-PRIA | 35 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | 35 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse esitamise tähtpäevast |
EAFRD3 | Nõuandeteenuse osutamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | alates 31.01 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | e-PRIA | PRIA teeb otsuse METKi toetuse taotluse rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks 30 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest | kahe kuu jooksul arvates §-s 15 nimetatud dokumentide saamisest |
EAGF2, Riiklik1 | Koolikava toetus 2024/2025 | avatud aastaringselt | e-PRIA | kolme kuu jooksul taotluse esitamisest | kolme kuu jooksul taotluse esitamisest |
Riiklik1 | Haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise toetus | uutele taotlejatele alates 01.01 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub (01.08-31.08 toetuse taotlemise jätkamise kinnituste esitamine) | e-PRIA | 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | iga kvartali kohta sellele järgneva kvartali esimese kalendrikuu jooksul |
EAGF2 | Teravilja sekkumiskokkuost (pehme nisu) | 01.01-31.05 | e-posti või posti teel PRIA keskuse aadressil | X | 65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest |
EAGF2 | Teravilja sekkumiskokkuost (kõva nisu, oder, mais) | avatud aastaringselt | e-posti või posti teel PRIA keskuse aadressil | X | 65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest |
EAGF2 | Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber) | märts-september | posti teel PRIA keskuse aadressil | X | 65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest |
EMKVF5 | Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (messid) (meede 2.2.3.1) | alates 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub või kuni 31.12.2027 | e-PRIA | 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
EMKVF5 | Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (sertifikaadid) (meede 2.2.3.2) | alates 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub või kuni 31.12.2027 | e-PRIA | 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
EMKVF5 | Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (turu-uuringud) (meede 2.2.3.3) | alates 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub või kuni 31.12.2027 | e-PRIA | 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
EMKVF5 | Kalade kudemistingimuste parendamise toetus (meede 1.6.1) | avatud perioodi lõpuni | e-PRIA | 35 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
EMKVF5 | Ranna- ja sisevete kalalaeva energiatõhususe parendamise toetus (meede 1.2.1) | 10.02 kuni taotlusvooru eelarveliste vahendite lõppemiseni | e-PRIA | 30 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest | 30 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest |
EMKVF5 | EMKVF projektitoetus (meede 3.1.3) | kohalikes tegevusrühmades toimuvad taotlusvoorud läbi aasta erinevatel perioodidel | e-PRIA | 50 tööpäeva jooksul peale dokumentide esitamist kohaliku tegevusrühma poolt | 25 tööpäeva jooksul peale maksetaotluse esitamist |
EMKVF5 | Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisinvesteeringute toetus (taastuvenergia (meede 2.2.5.3) | alates 12.03. kuni eelarvelisi vahendeid jätkub või 31.12.2027 | e-PRIA | 45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
EMKVF5 | Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete välisturgude avamise toetus (meede 2.2.6) | 26.03. -31.12. | e-PRIA | 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
EAFRD3 | Põllumajanduskindlustustoetus (meede 17.1) MAK 2014-2020 | 19.02.-24.09. | e-PRIA | 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | 30 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
EAFRD3 | Maapiirkonna ettevõtjate konkurentsivõime suurendamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 | avatud kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | e-PRIA | 70 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise päevast | 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide esitamisest |
1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027
Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
Riiklik1 | Põllumajandustootja asendamise toetus | kuni 15.01 | e-PRIA | 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest | 35 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest |
Riiklik1 | Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus | 05.01-15.01 | e-PRIA | 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast |
1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027
Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
Riiklik1 | Turuarendustoetus | 1.02-15.02 | e-PRIA | 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | 45 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide esitamisest |
Riiklik1 | Põllumajandusloomade aretustoetus | 1.02-15.02 | e-PRIA | 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | 30 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest |
EAFRD3 | Põllumajanduskindlustustoetus (meede 17.1) MAK 2014-2020 | 19.02.-24.09. | e-PRIA | 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | 30 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
EMKVF5 | Ranna- ja sisevete kalalaeva energiatõhususe parendamise toetus (meede 1.2.1) | 10.02 kuni taotlusvooru eelarveliste vahendite lõppemiseni | e-PRIA | 30 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest | 30 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest |
1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027
Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
EAGF2 | Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber) | märts-september | posti teel PRIA keskuse aadressil | X | hiljemalt 65. päeval pärast või/lõssipulbri ülevõtmist |
EAGF2 | Piimalehma kasvatamise otsetoetus ÜPP SK 2023-2027 | 2.03-21.03 | e-PRIA | 10.12.2025 | 10.12.2025-30.06.2026 |
EAGF2 | Ammlehma kasvatamise otsetoetus ÜPP SK 2023-2027 | 2.03-21.03 | e-PRIA | 10.12.2025 | 10.12.2025-30.06.2026 |
EAGF2 | Lamba ja kitse kasvatamise otsetoetus ÜPP SK 2023-2027 | 2.03-21.03 | e-PRIA | 10.12.2025 | 10.12.2025-30.06.2026 |
EAGF2 | Erakorraline toetus põllumajandustootjatele ebasoodsatest ilmastikutingimustest põhjustatud majandusliku kahju hüvitamiseks | 10.03-17.03 | e-PRIA või e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee) | rahuldamise otsused tehakse sellise aja jooksul, et toetused saaks välja makstud hiljemalt 30.04.2025 | hiljemalt 30.04.2025 |
EAFRD3 | Kvaliteedikava raames toodetud toote teavitus- ja müügiedenduse toetus ÜPP SK 2023-2027 | 5.03.-12.03. | e-PRIA | 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | 45 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse esitamisest |
RRF6 | Bioressursside väärindamise investeeringutoetus | 10.03.-03.04. | e-PRIA | 60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | 3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
EMKVF5 | Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (messid) (meede 2.2.3.1) | alates 5.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub või kuni 31.12.2027 | e-PRIA | 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
EMKVF5 | Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (sertifikaadid) (meede 2.2.3.2) | alates 5.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub või kuni 31.12.2027 | e-PRIA | 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
EMKVF5 | Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (turu-uuringud) (meede 2.2.3.3) | alates 5.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub või kuni 31.12.2027 | e-PRIA | 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
EMKVF5 | Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisinvesteeringute toetus (uued tooted) (meede 2.2.5.1) | 12.03.-19.03. | e-PRIA | 45 tööpäeva jooksul arvates taotluste esitamise tähtpäevast | 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
EMKVF5 | Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisinvesteeringute toetus (ressursitõhusus) (meede 2.2.5.2) | 12.03.-19.03. | e-PRIA | 45 tööpäeva jooksul arvates taotluste esitamise tähtpäevast | 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
EMKVF5 | Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisinvesteeringute toetus (taastuvenergia) (meede 2.2.5.3) | alates 12.03. kuni eelarvelisi vahendeid jätkub või 31.12.2027 | e-PRIA | 45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
EMKVF5 | Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete välisturgude avamise toetus (meede 2.2.6) | 26.03.-31.12. | e-PRIA | 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027
6 RRF - Taaste ja vastupidavuskava
Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
EAFRD3 | Loomatauditõrje programmi rakendamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | e-PRIA | 35 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest | 30 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse saamisest | |
RRF6 | Bioressursside väärindamise investeeringutoetus | 10.03.-03.04. | e-PRIA | 60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | 3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
EAFRD3 | Maaparandussüsteemi eesvoolu uuendamise ning keskkonnakaitserajatise ehitamise ja uuendamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 | 14.-22.04. | e-PRIA | 60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | 3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
EAFRD3 | Maaparandussüsteemi ajakohastamise ning keskkonnakaitserajatise ehitamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 | 23.-30.04. | e-PRIA | 80 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | 3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027
6 RRF - Taaste ja vastupidavuskava
Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
Riiklik1 | Mesilaspere toetus | e-PRIA | |||
EAGF2 | Põhisissetuleku toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.12.2025 | 10.12.2025-30.06.2026 |
EAGF2 | Ümberjaotav toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.12.2025 | 10.12.2025-30.06.2026 |
EAGF2 | Noore põllumajandustootja pindalapõhine toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.12.2025 | 10.12.2025-30.06.2026 |
EAGF2 | Tera- ja kaunvilja kasvatamise otsetoetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.12.2025 | 10.12.2025-30.06.2026 |
EAGF2 | Puu- ja köögivilja ning marjakultuuride kasvatamise otsetoetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.12.2025 | 10.12.2025-30.06.2026 |
EAGF2 | Seemnekartuli kasvatamise otsetoetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.06.2026 | 10.06.2026-30.06.2026 |
EAGF2 | Keskkonnasõbraliku majandamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.02.2026 | 10.02.2026-30.06.2026 |
EAGF2 | Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.02.2026 | 10.02.2026-30.06.2026 |
EAGF2 | Ökoalade toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.02.2026 | 10.02.2026-30.06.2026 |
EAGF2 | Ökosüsteemiteenuste säilitamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.02.2026 | 10.02.2026-30.06.2026 |
EAGF2 | Mesilaste korjeala toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.02.2026 | 10.02.2026-30.06.2026 |
EAFRD3 | Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.02.2026 | 10.02.2026-30.06.2026 |
EAFRD3 | Loomade heaolu toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.02.2026 | 10.02.2026-30.06.2026 |
EAFRD3 | Ohustatud tõugu looma pidamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.02.2026 | 10.02.2026-30.06.2026 |
EAFRD3 | Loomade tervist edendavate kõrgemate majapidamisnõuete toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.02.2026 | 10.02.2026-30.06.2026 |
EAFRD3 | Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.02.2026 | 10.02.2026-30.06.2026 |
EAFRD3 | Turvas- ja erodeeritud mulla kaitse toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.02.2026 | 10.02.2026-30.06.2026 |
EAFRD3 | Põhjavee kaitse toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.02.2026 | 10.02.2026-30.06.2026 |
EAFRD3 | Pinnavee kaitse toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.02.2026 | 10.02.2026-30.06.2026 |
EAFRD3 | Pärandniidu hooldamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.02.2026 | 10.02.2026-30.06.2026 |
EAFRD3 | Väärtusliku püsirohumaa säilitamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.02.2026 | 10.02.2026-30.06.2026 |
EAFRD3 | Turvas- ja erodeeritud mullaga väärtusliku püsirohumaa kaitse toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.02.2026 | 10.02.2026-30.06.2026 |
EAFRD3 | Põhjavee kaitse alal asuva väärtusliku püsirohumaa kaitse toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.02.2026 | 10.02.2026-30.06.2026 |
1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027
Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
EAGF2 | Põhisissetuleku toeus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.12.2025 | 10.12.2025-30.06.2026 |
EAGF2 | Ümberjaotav toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.12.2025 | 10.12.2025-30.06.2026 |
EAGF2 | Noore põllumajandustootja pindalapõhine toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.12.2025 | 10.12.2025-30.06.2026 |
EAGF2 | Tera- ja kaunvilja kasvatamise otsetoetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.12.2025 | 10.12.2025-30.06.2026 |
EAGF2 | Puu- ja köögivilja ning marjakultuuride kasvatamise otsetoetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.12.2025 | 10.12.2025-30.06.2026 |
EAGF2 | Seemnekartuli kasvatamise otsetoetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.06.2026 | 10.06.2026-30.06.2026 |
EAGF2 | Keskkonnasõbraliku majandamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.02.2026 | 10.02.2026-30.06.2026 |
EAGF2 | Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.02.2026 | 10.02.2026-30.06.2026 |
EAGF2 | Ökoalade toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.02.2026 | 10.02.2026-30.06.2026 |
EAGF2 | Ökosüsteemiteenuste säilitamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.02.2026 | 10.02.2026-30.06.2026 |
EAGF2 | Mesilaste korjeala toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.02.2026 | 10.02.2026-30.06.2026 |
EAFRD3 | Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.02.2026 | 10.02.2026-30.06.2026 |
EAFRD3 | Loomade heaolu toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.02.2026 | 10.02.2026-30.06.2026 |
EAFRD3 | Ohustatud tõugu looma pidamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.02.2026 | 10.02.2026-30.06.2026 |
EAFRD3 | Loomade tervist edendavate kõrgemate majapidamisnõuete toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.02.2026 | 10.02.2026-30.06.2026 |
EAFRD3 | Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.02.2026 | 10.02.2026-30.06.2026 |
EAFRD3 | Turvas- ja erodeeritud mulla kaitse toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.02.2026 | 10.02.2026-30.06.2026 |
EAFRD3 | Põhjavee kaitse toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.02.2026 | 10.02.2026-30.06.2026 |
EAFRD3 | Pinnavee kaitse toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.02.2026 | 10.02.2026-30.06.2026 |
EAFRD3 | Pärandniidu hooldamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.02.2026 | 10.02.2026-30.06.2026 |
EAFRD3 | Väärtusliku püsirohumaa säilitamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.02.2026 | 10.02.2026-30.06.2026 |
EAFRD3 | Turvas- ja erodeeritud mullaga väärtusliku püsirohumaa kaitse toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.02.2026 | 10.02.2026-30.06.2026 |
EAFRD3 | Põhjavee kaitse alal asuva väärtusliku püsirohumaa kaitse toetus ÜPP SK 2023-2027 | 15.05-16.06 | e-PRIA | 10.02.2026 | 10.02.2026-30.06.2026 |
1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027
Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
---|
1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027
Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
Riiklik1 | Haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise toetus | 01.08-31.08 toetuse taotlemise jätkamise kinnituste esitamine (uutele taotlejatele on taotluste vastuvõtt avatud alates 01.01 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub) | e-PRIA | 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | iga kvartali kohta sellele järgneva kvartali esimese kalendrikuu jooksul |
1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027
Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
EAFRD3 | Põllumajanduskindlustustoetus (meede 17.1) MAK 2014-2020 | 19.02.-24.09. | e-PRIA | 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | 30 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027
Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
EAGF2, Riiklik1 | Koolikava kaasnevate haridusmeetme toetus | 15.-31.10 | e-PRIA | 40 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | 3 kuu jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse saamisest |
1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027
Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
---|
1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027
Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
Riiklik1 | Põllumajandustootja asendamise toetus | e-PRIA | 50 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates | 35 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest arvates |
1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027
Toetuste ajakavad aastate kaupa
Метка | Added |
---|---|