2025. a prognoositav ajakava
Juhime tähelepanu, et käesoleva aasta tabeli puhul on tegemist toetuste ajakava prognoosiga, mis võib jooksvalt muutuda! Tabelit täiendatakse pidevalt!
Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
Fond EAFRD3 | Meede LEADER projektitoetus (meede 8.4) ÜPP SK 2023-2027 | Taotluste vastuvõtu aeg kohalikes tegevusrühmades toimuvad taotlusvoorud läbi aasta erinevatel perioodidel | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine hiljemalt 70 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku | Toetuse maksmine 40 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Fond EAFRD3 | Meede Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine | Taotluste vastuvõtu aeg avatud aastaringselt | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine X | Toetuse maksmine X |
Fond EAFRD3 | Meede Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu arendamise toetusÜPP SK 2023-2027 | Taotluste vastuvõtu aeg avatud kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 35 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | Toetuse maksmine 35 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse esitamise tähtpäevast |
Fond EAFRD3 | Meede Nõuandeteenuse osutamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | Taotluste vastuvõtu aeg alates 31.01 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine PRIA teeb otsuse METKi toetuse taotluse rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks 30 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest | Toetuse maksmine kahe kuu jooksul arvates §-s 15 nimetatud dokumentide saamisest |
Fond EAGF2, Riiklik1 | Meede Koolikava toetus 2024/2025 | Taotluste vastuvõtu aeg avatud aastaringselt | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine kolme kuu jooksul taotluse esitamisest | Toetuse maksmine kolme kuu jooksul taotluse esitamisest |
Fond Riiklik1 | Meede Haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise toetus | Taotluste vastuvõtu aeg uutele taotlejatele alates 01.01 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub (01.08-31.08 toetuse taotlemise jätkamise kinnituste esitamine) | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | Toetuse maksmine iga kvartali kohta sellele järgneva kvartali esimese kalendrikuu jooksul |
Fond EAGF2 | Meede Teravilja sekkumiskokkuost (pehme nisu) | Taotluste vastuvõtu aeg 01.01-31.05 | Taotluste vastuvõtu koht e-posti või posti teel PRIA keskuse aadressil | Toetuse määramine X | Toetuse maksmine 65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest |
Fond EAGF2 | Meede Teravilja sekkumiskokkuost (kõva nisu, oder, mais) | Taotluste vastuvõtu aeg avatud aastaringselt | Taotluste vastuvõtu koht e-posti või posti teel PRIA keskuse aadressil | Toetuse määramine X | Toetuse maksmine 65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest |
Fond EAGF2 | Meede Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber) | Taotluste vastuvõtu aeg märts-september | Taotluste vastuvõtu koht posti teel PRIA keskuse aadressil | Toetuse määramine X | Toetuse maksmine 65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest |
Fond EMKVF5 | Meede Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (messid) (meede 2.2.3.1) | Taotluste vastuvõtu aeg alates 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub või kuni 31.12.2027 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest | Toetuse maksmine 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Fond EMKVF5 | Meede Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (sertifikaadid) (meede 2.2.3.2) | Taotluste vastuvõtu aeg alates 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub või kuni 31.12.2027 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest | Toetuse maksmine 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Fond EMKVF5 | Meede Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (turu-uuringud) (meede 2.2.3.3) | Taotluste vastuvõtu aeg alates 05.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub või kuni 31.12.2027 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest | Toetuse maksmine 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Fond EMKVF5 | Meede Kalade kudemistingimuste parendamise toetus (meede 1.6.1) | Taotluste vastuvõtu aeg avatud perioodi lõpuni | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 35 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest | Toetuse maksmine 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Fond EMKVF5 | Meede Ranna- ja sisevete kalalaeva energiatõhususe parendamise toetus (meede 1.2.1) | Taotluste vastuvõtu aeg 10.02 kuni taotlusvooru eelarveliste vahendite lõppemiseni | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 30 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest | Toetuse maksmine 30 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Fond EMKVF5 | Meede EMKVF projektitoetus (meede 3.1.3) | Taotluste vastuvõtu aeg kohalikes tegevusrühmades toimuvad taotlusvoorud läbi aasta erinevatel perioodidel | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 50 tööpäeva jooksul peale dokumentide esitamist kohaliku tegevusrühma poolt | Toetuse maksmine 25 tööpäeva jooksul peale maksetaotluse esitamist |
Fond EMKVF5 | Meede Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisinvesteeringute toetus (taastuvenergia (meede 2.2.5.3) | Taotluste vastuvõtu aeg alates 12.03. kuni eelarvelisi vahendeid jätkub või 31.12.2027 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest | Toetuse maksmine 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Fond EMKVF5 | Meede Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete välisturgude avamise toetus (meede 2.2.6) | Taotluste vastuvõtu aeg 26.03. -31.12. | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest | Toetuse maksmine 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Fond EMKVF5 | Meede Vesiviljeluse investeeringutoetus (taastuvenergia) (meede 2.1.3.3) | Taotluste vastuvõtu aeg alates 7.05. kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | Toetuse maksmine 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Fond EAFRD3 | Meede Põllumajanduskindlustustoetus (meede 17.1) MAK 2014-2020 | Taotluste vastuvõtu aeg 19.02.-24.09. | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | Toetuse maksmine 30 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Fond EAFRD3 | Meede Maapiirkonna ettevõtjate konkurentsivõime suurendamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 | Taotluste vastuvõtu aeg avatud kuni eelarvelisi vahendeid jätkub | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 70 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise päevast | Toetuse maksmine 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide esitamisest |
1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027
Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
Fond Riiklik1 | Meede Põllumajandustootja asendamise toetus | Taotluste vastuvõtu aeg kuni 15.01 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest | Toetuse maksmine 35 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest |
Fond Riiklik1 | Meede Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus | Taotluste vastuvõtu aeg 05.01-15.01 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | Toetuse maksmine 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast |
1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027
Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
Fond Riiklik1 | Meede Turuarendustoetus | Taotluste vastuvõtu aeg 1.02-15.02 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | Toetuse maksmine 45 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide esitamisest |
Fond Riiklik1 | Meede Põllumajandusloomade aretustoetus | Taotluste vastuvõtu aeg 1.02-15.02 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | Toetuse maksmine 30 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest |
Fond EAFRD3 | Meede Põllumajanduskindlustustoetus (meede 17.1) MAK 2014-2020 | Taotluste vastuvõtu aeg 19.02.-24.09. | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | Toetuse maksmine 30 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Fond EMKVF5 | Meede Ranna- ja sisevete kalalaeva energiatõhususe parendamise toetus (meede 1.2.1) | Taotluste vastuvõtu aeg 10.02 kuni taotlusvooru eelarveliste vahendite lõppemiseni | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 30 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest | Toetuse maksmine 30 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest |
1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027
Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
Fond EAGF2 | Meede Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber) | Taotluste vastuvõtu aeg märts-september | Taotluste vastuvõtu koht posti teel PRIA keskuse aadressil | Toetuse määramine X | Toetuse maksmine hiljemalt 65. päeval pärast või/lõssipulbri ülevõtmist |
Fond EAGF2 | Meede Piimalehma kasvatamise otsetoetus ÜPP SK 2023-2027 | Taotluste vastuvõtu aeg 2.03-21.03 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 10.12.2025 | Toetuse maksmine 10.12.2025-30.06.2026 |
Fond EAGF2 | Meede Ammlehma kasvatamise otsetoetus ÜPP SK 2023-2027 | Taotluste vastuvõtu aeg 2.03-21.03 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 10.12.2025 | Toetuse maksmine 10.12.2025-30.06.2026 |
Fond EAGF2 | Meede Lamba ja kitse kasvatamise otsetoetus ÜPP SK 2023-2027 | Taotluste vastuvõtu aeg 2.03-21.03 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 10.12.2025 | Toetuse maksmine 10.12.2025-30.06.2026 |
Fond EAGF2 | Meede Erakorraline toetus põllumajandustootjatele ebasoodsatest ilmastikutingimustest põhjustatud majandusliku kahju hüvitamiseks | Taotluste vastuvõtu aeg 10.03-17.03 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA või e-posti aadressil info@pria.ee | Toetuse määramine rahuldamise otsused tehakse sellise aja jooksul, et toetused saaks välja makstud hiljemalt 30.04.2025 | Toetuse maksmine hiljemalt 30.04.2025 |
Fond EAFRD3 | Meede Kvaliteedikava raames toodetud toote teavitus- ja müügiedenduse toetus ÜPP SK 2023-2027 | Taotluste vastuvõtu aeg 5.03.-12.03. | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | Toetuse maksmine 45 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse esitamisest |
Fond RRF6 | Meede Bioressursside väärindamise investeeringutoetus | Taotluste vastuvõtu aeg 10.03.-22.04. NB! Vastuvõtt lõpeb kell 16:30 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | Toetuse maksmine 3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Fond EMKVF5 | Meede Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (messid) (meede 2.2.3.1) | Taotluste vastuvõtu aeg alates 5.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub või kuni 31.12.2027 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest | Toetuse maksmine 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Fond EMKVF5 | Meede Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (sertifikaadid) (meede 2.2.3.2) | Taotluste vastuvõtu aeg alates 5.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub või kuni 31.12.2027 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest | Toetuse maksmine 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Fond EMKVF5 | Meede Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (turu-uuringud) (meede 2.2.3.3) | Taotluste vastuvõtu aeg alates 5.03.2025 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub või kuni 31.12.2027 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest | Toetuse maksmine 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Fond EMKVF5 | Meede Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisinvesteeringute toetus (uued tooted) (meede 2.2.5.1) | Taotluste vastuvõtu aeg 12.03.-19.03. | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 45 tööpäeva jooksul arvates taotluste esitamise tähtpäevast | Toetuse maksmine 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Fond EMKVF5 | Meede Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisinvesteeringute toetus (ressursitõhusus) (meede 2.2.5.2) | Taotluste vastuvõtu aeg 12.03.-19.03. | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 45 tööpäeva jooksul arvates taotluste esitamise tähtpäevast | Toetuse maksmine 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Fond EMKVF5 | Meede Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisinvesteeringute toetus (taastuvenergia) (meede 2.2.5.3) | Taotluste vastuvõtu aeg alates 12.03. kuni eelarvelisi vahendeid jätkub või 31.12.2027 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest | Toetuse maksmine 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Fond EMKVF5 | Meede Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete välisturgude avamise toetus (meede 2.2.6) | Taotluste vastuvõtu aeg 26.03.-31.12. | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest | Toetuse maksmine 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027
6 RRF - Taaste ja vastupidavuskava
Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
Fond RRF6 | Meede Bioressursside väärindamise investeeringutoetus | Taotluste vastuvõtu aeg 10.03.-22.04. Vastuvõtt lõpeb kell 16:30 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | Toetuse maksmine 3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Fond EAFRD3 | Meede Maaparandussüsteemi eesvoolu uuendamise ning keskkonnakaitserajatise ehitamise ja uuendamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 | Taotluste vastuvõtu aeg 14.-22.04. | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | Toetuse maksmine 3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Fond EAFRD3 | Meede Maaparandussüsteemi ajakohastamise ning keskkonnakaitserajatise ehitamise investeeringutoetus ÜPP SK 2023-2027 | Taotluste vastuvõtu aeg 23.-30.04. | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 80 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | Toetuse maksmine 3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Fond EMKVF5 | Meede Vesiviljeluse investeeringutoetus (ressursitõhusus) (meede 2.1.3.2) | Taotluste vastuvõtu aeg 16.-30.04. | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | Toetuse maksmine 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Fond EAFRD3 | Meede Erakorraline toetus põllumajandustootjatele loodusõnnetusest põhjustatud kahju hüvitamiseks | Taotluste vastuvõtu aeg 30.04-07.05. | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 30.06.2025 | Toetuse maksmine 31.12.2025 |
Fond EMKVF5 | Meede Kalapüügi investeeringutoetus (kalalaeva investeeringud) (meede 1.1.3.1) | Taotluste vastuvõtu aeg 30.04.-14.05. | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | Toetuse maksmine 30 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027
6 RRF - Taaste ja vastupidavuskava
Fond | Meede | Taotluste vastuvõtu aeg | Taotluste vastuvõtu koht | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
---|---|---|---|---|---|
Fond EAFRD3 | Meede Erakorraline toetus põllumajandustootjatele loodusõnnetusest põhjustatud kahju hüvitamiseks | Taotluste vastuvõtu aeg 30.04-07.05 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 30.06.2025 | Toetuse maksmine 31.12.2025 |
Fond EMKVF5 | Meede Kalapüügi investeeringutoetus (kalalaeva investeeringud) (meede 1.1.3.1) | Taotluste vastuvõtu aeg 30.04.-14.05. | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast | Toetuse maksmine 30 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Fond Riiklik1 | Meede Mesilaspere toetus | Taotluste vastuvõtu aeg 01.05-12.05 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 10.12.2025 | Toetuse maksmine 31.12.2025 |
Fond EAGF2 | Meede Põhisissetuleku toetus ÜPP SK 2023-2027 | Taotluste vastuvõtu aeg 15.05-16.06 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 10.12.2025 | Toetuse maksmine 10.12.2025-30.06.2026 |
Fond EAGF2 | Meede Ümberjaotav toetus ÜPP SK 2023-2027 | Taotluste vastuvõtu aeg 15.05-16.06 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 10.12.2025 | Toetuse maksmine 10.12.2025-30.06.2026 |
Fond EAGF2 | Meede Noore põllumajandustootja pindalapõhine toetus ÜPP SK 2023-2027 | Taotluste vastuvõtu aeg 15.05-16.06 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 10.12.2025 | Toetuse maksmine 10.12.2025-30.06.2026 |
Fond EAGF2 | Meede Tera- ja kaunvilja kasvatamise otsetoetus ÜPP SK 2023-2027 | Taotluste vastuvõtu aeg 15.05-16.06 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 10.12.2025 | Toetuse maksmine 10.12.2025-30.06.2026 |
Fond EAGF2 | Meede Puu- ja köögivilja ning marjakultuuride kasvatamise otsetoetus ÜPP SK 2023-2027 | Taotluste vastuvõtu aeg 15.05-16.06 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 10.12.2025 | Toetuse maksmine 10.12.2025-30.06.2026 |
Fond EAGF2 | Meede Seemnekartuli kasvatamise otsetoetus ÜPP SK 2023-2027 | Taotluste vastuvõtu aeg 15.05-16.06 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 10.06.2026 | Toetuse maksmine 10.06.2026-30.06.2026 |
Fond EAGF2 | Meede Keskkonnasõbraliku majandamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | Taotluste vastuvõtu aeg 15.05-16.06 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 10.02.2026 | Toetuse maksmine 10.02.2026-30.06.2026 |
Fond EAGF2 | Meede Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse toetus ÜPP SK 2023-2027 | Taotluste vastuvõtu aeg 15.05-16.06 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 10.02.2026 | Toetuse maksmine 10.02.2026-30.06.2026 |
Fond EAGF2 | Meede Ökoalade toetus ÜPP SK 2023-2027 | Taotluste vastuvõtu aeg 15.05-16.06 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 10.02.2026 | Toetuse maksmine 10.02.2026-30.06.2026 |
Fond EAGF2 | Meede Ökosüsteemiteenuste säilitamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | Taotluste vastuvõtu aeg 15.05-16.06 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 10.02.2026 | Toetuse maksmine 10.02.2026-30.06.2026 |
Fond EAGF2 | Meede Mesilaste korjeala toetus ÜPP SK 2023-2027 | Taotluste vastuvõtu aeg 15.05-16.06 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 10.02.2026 | Toetuse maksmine 10.02.2026-30.06.2026 |
Fond EAFRD3 | Meede Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | Taotluste vastuvõtu aeg 15.05-16.06 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 10.02.2026 | Toetuse maksmine 10.02.2026-30.06.2026 |
Fond EAFRD3 | Meede Loomade heaolu toetus ÜPP SK 2023-2027 | Taotluste vastuvõtu aeg 15.05-16.06 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 10.02.2026 | Toetuse maksmine 10.02.2026-30.06.2026 |
Fond EAFRD3 | Meede Ohustatud tõugu looma pidamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | Taotluste vastuvõtu aeg 15.05-16.06 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 10.02.2026 | Toetuse maksmine 10.02.2026-30.06.2026 |
Fond EAFRD3 | Meede Loomade tervist edendavate kõrgemate majapidamisnõuete toetus ÜPP SK 2023-2027 | Taotluste vastuvõtu aeg 15.05-16.06 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 10.02.2026 | Toetuse maksmine 10.02.2026-30.06.2026 |
Fond EAFRD3 | Meede Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse toetus ÜPP SK 2023-2027 | Taotluste vastuvõtu aeg 15.05-16.06 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 10.02.2026 | Toetuse maksmine 10.02.2026-30.06.2026 |
Fond EAFRD3 | Meede Turvas- ja erodeeritud mulla kaitse toetus ÜPP SK 2023-2027 | Taotluste vastuvõtu aeg 15.05-16.06 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 10.02.2026 | Toetuse maksmine 10.02.2026-30.06.2026 |
Fond EAFRD3 | Meede Põhjavee kaitse toetus ÜPP SK 2023-2027 | Taotluste vastuvõtu aeg 15.05-16.06 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 10.02.2026 | Toetuse maksmine 10.02.2026-30.06.2026 |
Fond EAFRD3 | Meede Pinnavee kaitse toetus ÜPP SK 2023-2027 | Taotluste vastuvõtu aeg 15.05-16.06 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 10.02.2026 | Toetuse maksmine 10.02.2026-30.06.2026 |
Fond EAFRD3 | Meede Pärandniidu hooldamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | Taotluste vastuvõtu aeg 15.05-16.06 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 10.02.2026 | Toetuse maksmine 10.02.2026-30.06.2026 |
Fond EAFRD3 | Meede Väärtusliku püsirohumaa säilitamise toetus ÜPP SK 2023-2027 | Taotluste vastuvõtu aeg 15.05-16.06 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 10.02.2026 | Toetuse maksmine 10.02.2026-30.06.2026 |
Fond EAFRD3 | Meede Turvas- ja erodeeritud mullaga väärtusliku püsirohumaa kaitse toetus ÜPP SK 2023-2027 | Taotluste vastuvõtu aeg 15.05-16.06 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 10.02.2026 | Toetuse maksmine 10.02.2026-30.06.2026 |
Fond EAFRD3 | Meede Põhjavee kaitse alal asuva väärtusliku püsirohumaa kaitse toetus ÜPP SK 2023-2027 | Taotluste vastuvõtu aeg 15.05-16.06 | Taotluste vastuvõtu koht e-PRIA | Toetuse määramine 10.02.2026 | Toetuse maksmine 10.02.2026-30.06.2026 |
