Toetuste saajad

Teie ees olev toetuse saajate otsingumootor võimaldab Teil leida infot väljamakstud toetuste kohta.

Väljamakstud toetuste nimekirjast leiate info eelmise kahe finantsaasta jooksul toetusmakseid saanute kohta. Finantsaasta hõlmab perioodi alates 16. oktoobrist kuni järgmise aasta 15. oktoobrini. Andmed avaldatakse üks kord aastas pärast finantsaasta lõppu 31. maiks. NB! Väljamakstud toetuste otsingumootor ei sisalda käesoleva finantsaasta toetuste saajate nimekirju.

Väljamakstud toetuste andmed avalikustatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2116 artiklile 98. Nimekirjast on leitavad toetuste saajad järgmiste fondide lõikes: otsetoetused, muud EAGF toetused, EAFRD toetused, riiklikud toetused, Euroopa kalandusfondi toetused ja kalanduse turukorraldusfondi toetused.

PRIA ei avalikusta toetuse saaja nime, kui toetuse saaja toetussumma on 1250 eurot või sellest väiksem. Nendel juhtudel on nimi kodeeritud.

Alates 1. detsembrist 2023 ei avalikusta PRIA enam oma kodulehel infot toetustaotluste rahuldamise kohta, st näiteks toetuse määramise saanud taotleja nime ja määratud summat. Taotlejaid informeeritakse toetuse määramisest või mittemääramisest kliendi ametlikule e-posti aadressile saadetava e-kirjaga. Nendele klientidele, kes e-posti ei kasuta, saadetakse otsus tavapostiga. Lisaks on otsused kliendi jaoks nähtavad e-PRIAs tema isiklikul kontol.

Valitud meetmed:

EAFRD toetused

Riiklikud toetused

EMKF toetused

EAGF otsetoetused

EAGF muud toetused

Muud toetused

Kokku


Leiti 23767 tulemust. Näidatakse 151 - 200 tulemust.

Saaja nimi Aadress EAFRD toetused Riiklikud toetused EMKF toetused EAGF otsetoetused Sorteeri kahanevas järjekorras EAGF muud toetused Muud toetused Kokku
KABERLAND TOOTMINE OÜ JÕGEVAMAA, JÕGEVA VALD, 48446 11 264,00 11 264,00
OSAÜHING POLVEN FOODS IDA-VIRUMAA, KOHTLA-JÄRVE LINN, 31026 149 955,75 149 955,75
MITTETULUNDUSÜHING RANNAPUNGERJA SADAM IDA-VIRUMAA, ALUTAGUSE VALD, 42208 29 754,24 29 754,24
MITTETULUNDUSÜHING VÕISTE SADAMAARENDUS PÄRNUMAA, HÄÄDEMEESTE VALD, 86501 24 112,00 24 112,00
MITTETULUNDUSÜHING VALGAMAA NOORSOOTÖÖKESKUS TANKLA VALGAMAA, VALGA VALD, 68205 8 982,00 8 982,00
PROSPER LINE OÜ HIIUMAA, HIIUMAA VALD, 92414 31 497,50 31 497,50
PÕLTSAMAA JAHISELTS JÕGEVAMAA, PÕLTSAMAA VALD, 48104 10 220,45 10 220,45
OÜ TOIDUPADA VALGAMAA, OTEPÄÄ VALD, 67307 11 541,60 11 541,60
MITTETULUNDUSÜHING HUBERTUSE JAHISELTS HARJUMAA, SAUE VALD, 76402 8 996,80 8 996,80
RATSAKLUBI RUILA TALL HARJUMAA, SAUE VALD, 76315 21 083,16 21 083,16
JAHISELTS DIANA HARJUMAA, SAKU VALD, 75517 9 288,79 9 288,79
MOE SAETÖÖSTUS OÜ LÄÄNE-VIRUMAA, TAPA VALD, 45005 41 076,72 41 076,72
KUREMAA KÜLASELTS JÕGEVAMAA, JÕGEVA VALD, 48445 4 675,23 4 675,23
HÄRJANURME MAARAHVA SELTS JÕGEVAMAA, JÕGEVA VALD, 49011 5 576,06 5 576,06
TAPA LAULUSELTS LÄÄNE-VIRUMAA, TAPA VALD, 45106 2 070,09 2 070,09
OSAÜHING FER PROJECT LÄÄNE-VIRUMAA, RAKVERE VALD, 44203 14 022,30 14 022,30
PUIT - IISAKU OÜ IDA-VIRUMAA, ALUTAGUSE VALD, 41105 10 158,60 10 158,60
MITTETULUNDUSÜHING OHTU KÜLASELTS HARJUMAA, LÄÄNE-HARJU VALD, 76621 5 265,00 5 265,00
OÜ CÄRROT RAPLAMAA, MÄRJAMAA VALD, 78028 22 504,48 22 504,48
ANDRUS LIBLIK HARJUMAA, KUUSALU VALD, 74706 1 320,00 1 320,00
TULUNDUSÜHISTU LÕUNA-EESTI TOIDUVÕRGUSTIK VÕRUMAA, RÕUGE VALD, 66247 29 236,66 29 236,66
EESTI EVANGEELNE VENNASTEKOGUDUS HARJUMAA, TALLINN, 10613 22 226,40 22 226,40
MERTIGRUPP OÜ LÄÄNE-VIRUMAA, TAPA VALD, 46105 4 316,88 4 316,88
SAAREMAA MERISPORDI SELTS SAAREMAA, SAAREMAA VALD, 93815 6 812,91 6 812,91
OÜ HELGA ETTEVÕTMISED HARJUMAA, SAUE VALD, 76409 11 250,00 11 250,00
MITTETULUNDUSÜHING VOOSE KÕRTS HARJUMAA, ANIJA VALD, 74410 3 668,40 3 668,40
OSAÜHING SERVISTOR RAPLAMAA, KEHTNA VALD, 79522 4 476,80 4 476,80
SIHTASUTUS EESTI MAAÜLIKOOLI MAHEKESKUS TARTUMAA, KAMBJA VALD, 61713 20 797,00 20 797,00
OSAÜHING IDEEKLAAS HIIUMAA, HIIUMAA VALD, 92246 2 341,78 2 341,78
OSAÜHING ALDAMOR HARJUMAA, RAE VALD, 75312 4 893,63 4 893,63
JOINER OÜ IDA-VIRUMAA, ALUTAGUSE VALD, 41008 9 523,80 9 523,80
NELIK TEHNIKA OÜ JÕGEVAMAA, MUSTVEE VALD, 42001 2 850,00 2 850,00
EESTI EVANGEELSE LUTERLIKU KIRIKU VASTSELIINA KATARIINA KOGUDUS VÕRUMAA, VÕRU VALD, 65223 14 216,04 14 216,04
AS E-PIIM TOOTMINE JÄRVAMAA, JÄRVA VALD, 73303 1 744 531,23 1 744 531,23
OÜ LIKI MÕIS SAAREMAA, SAAREMAA VALD, 94246 16 532,69 16 532,69
NELKEIRA OÜ JÄRVAMAA, JÄRVA VALD, 73003 29 997,79 29 997,79
MITTETULUNDUSÜHING TORI MÕIS JÄRVAMAA, TÜRI VALD, 72230 2 155,61 2 155,61
OSAÜHING LIISE TALU RUHNU SAAREL SAAREMAA, RUHNU VALD, 93001 3 666,68 3 666,68
GOEST BALTIC OÜ PÄRNUMAA, PÕHJA-PÄRNUMAA VALD, 87201 4 194,33 4 194,33
OÜ VALASTE PUHKEKÜLA IDA-VIRUMAA, TOILA VALD, 41557 7 526,34 7 526,34
HANNES ISAND PÄRNUMAA, SAARDE VALD, 86401 2 204,40 2 204,40
RAGER OÜ PÄRNUMAA, PÄRNU LINN, 86602 5 334,00 5 334,00
URMAS RAUD RAPLAMAA, KOHILA VALD, 79741 1 853,50 1 853,50
AADU KREVALD VÕRUMAA, ANTSLA VALD, 66408 15 174,99 15 174,99
AARE RÄTSEPP VÕRUMAA, RÕUGE VALD, 65147 2 025,00 2 025,00
OÜ UNWIND HARJUMAA, VIIMSI VALD, 74001 93 022,62 93 022,62
MEREKÜLA KALURITE KLUBI HIIUMAA, HIIUMAA VALD, 92114 2 241,00 2 241,00
PEEP PÄRNAMAA HARJUMAA, VIIMSI VALD, 74001 6 737,40 6 737,40
IISAKU TOIDUKLUBI OÜ IDA-VIRUMAA, ALUTAGUSE VALD, 41101 1 962,84 1 962,84
OÜ NAMETEKS IDA-VIRUMAA, LÜGANUSE VALD, 43001 8 028,62 8 028,62